Ziele im Raid
Jedes angegriffene Ziel mit Gesamtschaden — der Balken zeigt, wer wie viel beigetragen hat (Klassenfarben). Ziel anklicken für die Aufschlüsselung.
| Ziel | Einheiten | Gesamt | Anteil | Wer hat angegriffen |
|---|
| Ithraz | 1 | 322,3 Mio. | 45,4 % | |
| Vexhul | 1 | 320 Mio. | 45,1 % | |
| 15 | 67,6 Mio. | 9,5 % | |
Wer hat „Ithraz“ angegriffen
1 Einheit dieses Namens.
| Spieler | Gesamt | Anteil am Ziel | DPS | Treffer | Anteil am eigenen Schaden |
|---|
| 48 Mio. | 14,9 % | 111.721 | 1551 | 55,1 % |
| 42,3 Mio. | 13,1 % | 98.427 | 1391 | 44,2 % |
| 35,1 Mio. | 10,9 % | 81.728 | 1199 | 47,2 % |
| 34,5 Mio. | 10,7 % | 80.308 | 2111 | 49,7 % |
| 29,1 Mio. | 9,0 % | 67.829 | 1965 | 42,3 % |
| 28,8 Mio. | 8,9 % | 67.108 | 2977 | 45,5 % |
| 28,8 Mio. | 8,9 % | 67.027 | 2282 | 40,8 % |
| 27,2 Mio. | 8,4 % | 63.357 | 2052 | 37,2 % |
| 16,4 Mio. | 5,1 % |
Spieler × Ziele
Wer wen angegriffen hat — je heller das Feld, desto mehr Schaden. Die 8 größten Ziele, der Rest zusammengefasst.
| Spieler | | | |
|---|
| Daho | 42,3 Mio. | 39,7 Mio. | 13,8 Mio. |
| Arhaa | 48 Mio. | 36,9 Mio. | 2,2 Mio. |
| Fistofelune | 35,1 Mio. | 29,3 Mio. | 9,9 Mio. |
| Azurer | 27,2 Mio. | 36,5 Mio. | 9,5 Mio. |
| Revanjél | 28,8 Mio. | 33,2 Mio. | 8,5 Mio. |
| Öllo | 34,5 Mio. | 31,4 Mio. | 3,4 Mio. |