Ziele im Raid
Jedes angegriffene Ziel mit Gesamtschaden — der Balken zeigt, wer wie viel beigetragen hat (Klassenfarben). Ziel anklicken für die Aufschlüsselung.
| Ziel | Einheiten | Gesamt | Anteil | Wer hat angegriffen |
|---|
| Ithraz | 1 | 388 Mio. | 46,0 % | |
| Vexhul | 1 | 387,8 Mio. | 45,9 % | |
| 15 | 67,6 Mio. | 8,0 % | |
Wer hat „Vexhul“ angegriffen
1 Einheit dieses Namens.
| Spieler | Gesamt | Anteil am Ziel | DPS | Treffer | Anteil am eigenen Schaden |
|---|
| 47,9 Mio. | 12,3 % | 107.090 | 1666 | 43,6 % |
| 42,4 Mio. | 10,9 % | 94.806 | 2940 | 56,0 % |
| 41,5 Mio. | 10,7 % | 92.798 | 1727 | 39,3 % |
| 40,7 Mio. | 10,5 % | 91.132 | 2596 | 43,6 % |
| 38,5 Mio. | 9,9 % | 86.043 | 2423 | 52,6 % |
| 37,7 Mio. | 9,7 % | 84.348 | 3593 | 51,6 % |
| 36,5 Mio. | 9,4 % | 81.669 | 1218 | 41,1 % |
| 31,7 Mio. | 8,2 % | 70.908 | 1419 | 54,4 % |
| 28,8 Mio. | 7,4 % |
Spieler × Ziele
Wer wen angegriffen hat — je heller das Feld, desto mehr Schaden. Die 8 größten Ziele, der Rest zusammengefasst.
| Spieler | | | |
|---|
| Daho | 54,5 Mio. | 47,9 Mio. | 7,3 Mio. |
| Arhaa | 60,9 Mio. | 41,5 Mio. | 3,2 Mio. |
| Azurer | 40 Mio. | 40,7 Mio. | 12,8 Mio. |
| Fistofelune | 40,6 Mio. | 36,5 Mio. | 11,7 Mio. |
| Chikø | 44,4 Mio. | 28,8 Mio. | 5,7 Mio. |
| Öllo | 26 Mio. | 42,4 Mio. | 7,3 Mio. |