Boss-Lebenspunkte
HP-Verlauf der Boss-Einheiten mit den Toden im Raid.
TodeZum Zoomen im Diagramm ziehen · Doppelklick setzt zurück
0:001:002:003:004:005:006:007:00
25 %50 %75 %100 %
IthrazVexhul
Ithraz 388,2 Mio. HP · Ende 0,0 %Vexhul 388,2 Mio. HP · Ende 0,0 %
Fähigkeiten-Zeitleiste
Wann der Boss was gewirkt hat — mit Zauberzeit zählt der Beginn.
Ätzende Sintflut6
Vergiftet
Fähigkeiten der Gegner
| Fähigkeit | Quelle | Casts | Zeitpunkte | Schaden an Spielern | Treffer | Spieler getroffen |
|---|
| Toxische Dämpfe | – | – | | 149,7 Mio. | 2990 | 14 |
| Ewiges Gift | Vexhul | 145 | 0:13, 0:13, 0:14, 0:14, 0:16, 0:16, 0:17, 0:17 … | 101,4 Mio. | 5506 | 14 |
| Windendes Sekret | Ithraz | 5 | 0:44, 1:52, 3:33, 4:41, 6:23 | 19,9 Mio. | 424 | 14 |
| Regung in der Tiefe | Vexhul | 5 | 0:52, 2:00, 3:41, 4:49, 6:31 | 16,8 Mio. | 245 | 14 |
| Unersättliches Schmausen | Ithraz | 5 | 1:03, 2:11, 3:52, 5:00, 6:42 | 16,4 Mio. | 66 | 14 |
| Ätzende Kugel | – | – | | 14,9 Mio. | 54 | 14 |
| Ätzende Sintflut | Vexhul | 6 | 0:08, 1:16, 2:58, 4:06, 5:47, 6:55 | 12,5 Mio. | 70 | 6 |
| Melee | Vexhul | – | | 7,2 Mio. | 51 | 2 |
| Melee | Ithraz | – | | 6,8 Mio. | 50 | 2 |
| Steinbrecher | Ithraz | 18 | 0:25, 0:28, 0:31, 1:32, 1:35, 1:38, 3:14, 3:17 … | 4,3 Mio. | 15 | 2 |
| Giftiger Aufstieg |