Rottmoor
KillKampfband — ziehen, um einen Zeitraum zu wählen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Spieler anklicken für die Aufschlüsselung.
| Spieler | DPS | Parse | Anteil | Gesamt | Aktiv | Krit | CPM | Overkill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargereleaz | 186.472 | 100 (vorläufig) | 9,2 % | 80,4 Mio. | 100 % | 30,5 % | 73.8 | 140.478 |
| Shockftw | 182.567 | – | 9,0 % | 78,8 Mio. | 100 % | 19,9 % | 98.7 | 78.505 |
| Skädi | 155.015 | – | 7,6 % | 66,9 Mio. | 100 % | 13,7 % | 202.2 | 1,1 Mio. |
| Hunterhater | 151.528 | – | 7,4 % | 65,4 Mio. | 100 % | 12,1 % | 203.7 | 249.119 |
| Warbringér | 143.088 | 100 (vorläufig) | 7,0 % | 61,7 Mio. | 100 % | 21,9 % | 103.9 | 130.311 |
| Torrmi | 139.221 | 66 (vorläufig) | 6,8 % | 60,1 Mio. | 100 % | 22,7 % | 92.8 | 92.785 |
| Déadge | 135.453 | 6,6 % | 58,4 Mio. | 100 % | 32,8 % | 434.6 | 23.559 | |
| 129.439 | 6,4 % | 55,8 Mio. | 100 % | 40,0 % | 812.7 | 28.713 | ||
| 126.094 | 6,2 % | 54,4 Mio. | 100 % | 28,2 % | 440.4 | 10.193 | ||
| 118.190 | 5,8 % | 51 Mio. | 100 % | 16,9 % | 169.3 | 398.847 | ||
| 113.566 | 5,6 % | 49 Mio. | 98 % | 25,9 % | 58.3 | 27.365 | ||
| 109.633 | 5,4 % | 47,3 Mio. | 100 % | 19,8 % | 67.0 | 0 | ||
| 76.002 | 3,7 % | 32,8 Mio. | 100 % | 34,6 % | 97.1 | 7710 | ||
| 71.599 | 3,5 % | 30,9 Mio. | 100 % | 23,6 % | 75.2 | 950.516 | ||
| 68.457 | 3,4 % | 29,5 Mio. | 100 % | 33,6 % | 108.9 | 0 | ||
| 59.636 | 2,9 % | 25,7 Mio. | 100 % | 34,4 % | 111.3 | 52.819 | ||
| 26.377 | – | 1,3 % | 11,4 Mio. | 100 % | 30,3 % | 86.5 | 6776 | |
| 20.497 | – | 1,0 % | 8,8 Mio. | 100 % | 32,7 % | 80.4 | 0 | |
| 14.312 | – | 0,7 % | 6,2 Mio. | 100 % | 27,3 % | 78.9 | 149.391 | |
| 8.523 | – | 0,4 % | 3,7 Mio. | 100 % | 35,4 % | 78.4 | 0 |
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.
Treffertypen: Ø normaler vs. Ø kritischer Treffer, Ticks = periodischer Schaden (DoT).
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | DPS | Casts | Pro Cast | Treffer | Ticks | Krit | Ø normal | Ø Krit | Max. | Absorbiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruption | 16,9 Mio. | 57,1 % | 39.107 | 230 | 73.353 | 590 | – | 32,5 % | 28.595 | – | 113.160 | – |
| Emporstoßen | 3,4 Mio. | 11,4 % | 7.785 | – | – | 111 | – | 32,4 % | 30.258 | – | 130.982 | – |
| Lebende Flamme | 2,1 Mio. | 7,1 % | 4.831 | – | – | 93 | – | 37,6 % | 22.412 | – | 52.020 | – |
| Scheiterhaufen | 2 Mio. | 6,6 % | 4.534 | – | – | 118 | – | 38,1 % | 16.577 | – | 29.036 | – |
| Feueratem | 1,8 Mio. | 6,1 % | 4.180 | – | – | 459 | – | 30,1 % | 3.929 | – | 64.603 | – |
| Segen des Infernos | 1,3 Mio. | 4,4 % | 3.012 | – | – | 56 | – | 28,6 % | 23.204 | – | 42.469 | – |
| Rüstungsschmelze | 1,3 Mio. | 4,3 % | 2.972 | – | – | 199 | – | 33,7 % | 6.442 | – | 11.842 | – |
| Bombardements | 470.553 | 1,6 % | 1.091 | – | – | 34 | – | 41,2 % | 13.840 | – | 51.860 | – |
| Atem der Äonen | 308.836 | 1,0 % | 716 | – | – | 23 | – | 100,0 % | 13.428 | – | 28.970 | – |
| Azurstoß | 93.512 | 0,3 % | 217 | 6 | 15.585 | 8 | – | 12,5 % | 11.689 | – | 19.188 | – |
| Melee | 5438 | 0,0 % | 13 | – | – | 24 | – | 41,7 % | 227 | – | 348 | – |
Keine Daten in diesem Kampf.
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an Schaden gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Treffern, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).
2 hochgeladene Kämpfe dieses Charakters — ansehen oder direkt vergleichen.
| Datum | Boss | Ergebnis | Kampfdauer | DPS | Tode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.26 | Rottmoor | Kill | 7:11 | 68.457 | 0 | dieser Kampf |
| 28.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:05 | 0 | 0 | · |