Rottmoor
WipeKampfband — ziehen, um einen Zeitraum zu wählen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Wirksame Heilung inkl. Schilde; Overheal = Heilung auf volle Ziele.
| Spieler | HPS | Anteil | Gesamt | Schilde | Overheal | Heilabsorb | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UrsaHeiler | 170.150 | 31,2 % | 43,4 Mio. | 5,8 Mio. | 50 % | 393.158 | 81.2 |
| ZuboHeiler | 112.883 | 20,7 % | 28,8 Mio. | 2,6 Mio. | 27 % | 814.443 | 66.4 |
| KatzsúmiHeiler | 109.482 | 20,1 % | 27,9 Mio. | 255.895 | 18 % | 86.081 | 77.9 |
| ElcarstonTank | 35.467 | 6,5 % | 9 Mio. | 3,3 Mio. | 48 % | 27.466 | 71.4 |
| NandorionTank | 23.650 | 4,3 % | 6 Mio. | 4,5 Mio. | 17 % | – | 68.1 |
| Grûmmelbart | 14.731 | 2,7 % | 3,8 Mio. | 1,1 Mio. | 26 % | 5087 | 113.4 |
| Namyria | 12.351 | 2,3 % | 3,1 Mio. | 1,8 Mio. | 2 % | – | 105.9 |
| 11.944 | 2,2 % | 3 Mio. | 1,5 Mio. | 8 % | – | 60.8 | |
| 10.988 | 2,0 % | 2,8 Mio. | – | 22 % | – | 73.7 | |
| 9.038 | 1,7 % | 2,3 Mio. | 1,6 Mio. | 0 % | – | 690.0 | |
| 8.985 | 1,6 % | 2,3 Mio. | 1,6 Mio. | 13 % | – | 419.4 | |
| 6.717 | 1,2 % | 1,7 Mio. | 1,1 Mio. | 3 % | – | 871.7 | |
| 6.142 | 1,1 % | 1,6 Mio. | – | 42 % | – | 67.4 | |
| 6.033 | 1,1 % | 1,5 Mio. | – | 6 % | – | 106.3 | |
| 3.688 | 0,7 % | 940.186 | – | 28 % | – | 62.4 | |
| 2.628 | 0,5 % | 669.811 | 86.754 | 0 % | – | 117.8 |
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | Overheal | Casts | Treffer | Krit | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seele entziehen | 1,1 Mio. | 48,7 % | 0 % | – | 852 | 0,0 % | 60.625 |
| Dunkler Pakt | 363.875 | 15,8 % | 0 % | 2 | 24 | 0,0 % | 221.093 |
| Dämonischer Gesundheitsstein | 347.969 | 15,1 % | 0 % | 2 | 2 | 0,0 % | 192.069 |
| Teufelssynergie | 205.839 | 8,9 % | 1 % | – | 315 | 0,0 % | 26.724 |
| Teufelsrüstung | 118.020 | 5,1 % | 0 % | – | 185 | 0,0 % | 8.621 |
| Lebensraub | 115.798 | 5,0 % | 0 % | – | 166 | 0,0 % | 6.505 |
| Rune der Selbstheilung | 29.682 | 1,3 % | 0 % | – | 4 | 25,0 % | 11.873 |
| Ziel | Gesamt | Overheal | Treffer |
|---|---|---|---|
| Lîcuîd | 1,6 Mio. | 0 % | 989 |
| SkreeFeril | 679.444 | 0 % | 537 |
| Wichtellord | 8682 | 0 % | 2 |
| Düsterhund | 1812 | 0 % | 3 |
| Düsterhund | 1531 | 0 % | 2 |
| Düsterhund | 645 | 0 % | 1 |
| Düsterhund | 621 | 0 % | 1 |
| Düsterhund | 535 | 0 % | 1 |
| Schreckenspirscher | 463 | 0 % | 2 |
| Schreckenspirscher | 357 | 0 % | 2 |
| Schreckenspirscher | 335 | 0 % | 2 |
| Schreckenspirscher | 248 | 0 % | 2 |
| Schreckenspirscher | 222 | 0 % | 1 |
| Schreckenspirscher | 207 | 0 % | 1 |
| Schreckenspirscher | 191 | 0 % | 1 |
| Schreckenspirscher | 123 | 0 % | 1 |
Treffertypen: Ø normaler vs. Ø kritischer Treffer, Ticks = periodischer Schaden (DoT).
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | DPS | Casts | Pro Cast | Treffer | Ticks | Krit | Ø normal | Ø Krit | Max. | Absorbiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teufelsfeuerblitz | 4,8 Mio. | 20,2 % | 18.694 | 998 | 4.775 | 1359 | – | 50,7 % | 3.506 | – | 15.254 | – |
| Großer Teufelsblitz | 2,3 Mio. | 9,6 % | 8.884 | 23 | 98.461 | 22 | – | 45,5 % | 102.937 | – | 164.783 | – |
| Brennendes Spalten | 1,5 Mio. | 6,4 % | 5.911 | – | – | 46 | – | 28,3 % | 32.756 | – | 88.315 | – |
| Chaossalve | 1,4 Mio. | 6,1 % | 5.600 | – | – | 440 | – | 30,9 % | 3.244 | – | 6.248 | – |
| Hand von Gul'dan | 1,2 Mio. | 5,2 % | 4.841 | – | – | 96 | – | 25,0 % | 12.855 | – | 28.658 | – |
| Melee | 1,2 Mio. | 5,1 % | 4.743 | – | – | 485 | – | 40,6 % | 2.493 | – | 10.980 | – |
| Gedankenexplosion | 1,1 Mio. | 4,7 % | 4.344 | – | – | 59 | – | 35,6 % | 18.769 | – | 35.536 | – |
| Verwüstung | 950.190 | 4,0 % | 3.728 | – | – | 10 | – | 20,0 % | 95.019 | – | 175.933 | – |
| Augenexplosion | 899.046 | 3,8 % | 3.527 | – | – | 36 | – | 33,3 % | 24.974 | – | 63.588 | – |
| Teufelssucher | 826.484 | 3,5 % | 3.242 | – | – | 47 | – | 29,8 % | 17.585 | – | 33.484 | – |
| Schattennova | 790.389 | 3,4 % | 3.101 | 15 | 52.693 | 35 | – | 37,1 % | 22.583 | – | 40.413 | – |
| Tückisches Spalten | 789.345 | 3,4 % | 3.097 | 6 | 131.558 | 10 | – | 30,0 % | 78.935 | – | 174.519 | – |
| Diabolischer Blick | 736.266 | 3,1 % | 2.888 | – | – | 125 | – | 32,8 % | 5.890 | – | 20.622 | – |
| Dämonenblitz | 644.497 | 2,7 % | 2.528 | 38 | 16.960 | 37 | – | 27,0 % | 17.419 | – | 37.378 | – |
| Düsterer Schlitzer | 622.081 | 2,6 % | 2.440 | – | – | 141 | – | 30,5 % | 4.412 | – | 9.791 | – |
| Implosion | 597.994 | 2,5 % | 2.346 | – | – | 84 | – | 29,8 % | 7.119 | – | 17.798 | – |
| Lohe | 462.673 | 2,0 % | 1.815 | – | – | 21 | – | 14,3 % | 22.032 | – | 48.360 | – |
| Schattenblitz | 435.955 | 1,9 % | 1.710 | 46 | 9.477 | 45 | – | 28,9 % | 9.688 | – | 20.107 | – |
| Legionshieb | 407.331 | 1,7 % | 1.598 | 41 | 9.935 | 52 | – | 38,5 % | 7.833 | – | 18.819 | – |
| Höllenblitz | 362.544 | 1,5 % | 1.422 | 5 | 72.509 | 5 | – | 20,0 % | 72.509 | – | 133.517 | – |
| Teufelssturm | 357.095 | 1,5 % | 1.401 | 72 | 4.960 | 114 | – | 37,7 % | 3.132 | – | 7.945 | – |
| Seelenbeschuss | 333.579 | 1,4 % | 1.309 | – | – | 26 | – | 26,9 % | 12.830 | – | 24.278 | – |
| Gallespeier | 248.949 | 1,1 % | 977 | 11 | 22.632 | 62 | – | 6,5 % | 4.015 | – | 21.352 | – |
| Schreckensbiss | 165.310 | 0,7 % | 649 | – | – | 22 | – | 40,9 % | 7.514 | – | 14.077 | – |
| Zwielichtbeschuss | 161.555 | 0,7 % | 634 | – | – | 23 | – | 30,4 % | 7.024 | – | 32.611 | – |
| Kopfstoß | 135.736 | 0,6 % | 532 | 35 | 3.878 | 35 | – | 31,4 % | 3.878 | – | 8.369 | – |
| Rune der leerenberührten Kugeln | 84.428 | 0,4 % | 331 | – | – | 29 | – | 0,0 % | 2.911 | – | 3.059 | – |
| Verfolgung | 9829 | 0,0 % | 39 | – | – | 9 | – | 33,3 % | 1.092 | – | 2.302 | – |
Keine Daten in diesem Kampf.
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an Schaden gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Treffern, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).
30 hochgeladene Kämpfe dieses Charakters — ansehen oder direkt vergleichen.
| Datum | Boss | Ergebnis | Kampfdauer | HPS | Tode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.26 | Nalorakk | Kill | 1:35 | 1.217 | 0 | ansehen · vergleichen |
| 08.10.26 | Winterwache | Kill | 1:09 | 871 | 0 | ansehen · vergleichen |
| 08.10.26 | Der Hortraffer | Kill | 1:45 | 7.142 | 0 | ansehen · vergleichen |
| 08.10.26 | Nalorakks Bau | Kill | 18:31 | 1.741 | 0 | ansehen · vergleichen |
| 08.10.26 | Kyrakka und Erkhart Sturmader | Kill | 2:10 | 4.434 | 0 | ansehen · vergleichen |
| 08.10.26 | Kokia Feuerhuf | Kill | 1:52 | 735 | 0 | ansehen · vergleichen |
| 08.10.26 | Melidrussa die Unterkühlte | Kill | 2:15 | 2.407 | 0 | · |
| 07.10.26 | Rubinlebensbecken | Kill | 20:59 | 3.300 | 1 | · |
| 07.10.26 | Charonus | Kill | 1:41 | 2.331 | 0 | · |
| 07.10.26 | Atroxus | Kill | 1:30 | 505 | 0 | · |
| 07.10.26 | Taz'Rah | Kill | 1:37 | 1.155 | 0 | · |
| 07.10.26 | Arena der Leerennarbe | Kill | 16:18 | 1.769 | 0 | · |
| 28.06.26 | Rottmoor | Kill | 8:03 | 3.873 | 0 | · |
| 28.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:07 | 0 | 0 | · |
| 28.06.26 | Rottmoor | Kill | 7:04 | 3.547 | 0 | · |
| 28.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:06 | 0 | 0 | · |
| 28.06.26 | Rottmoor | Kill | 7:11 | 3.282 | 0 | · |
| 28.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:05 | 83 | 0 | · |
| 28.06.26 | Rottmoor | Wipe | 4:16 | 2.743 | 1 | dieser Kampf |
| 28.06.26 | Rottmoor | Wipe | 4:08 | 2.560 | 1 | · |
| 28.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:45 | 754 | 1 | · |
| 28.06.26 | Rottmoor | Wipe | 4:59 | 5.258 | 1 | · |
| 28.06.26 | Rottmoor | Wipe | 3:08 | 508 | 1 | · |
| 28.06.26 | Rottmoor | Wipe | 4:48 | 1.900 | 1 | · |
| 28.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:06 | 0 | 0 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Kill | 8:15 | 3.644 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:28 | 771 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:52 | 13.352 | 2 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:48 | 3.775 | 2 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:19 | 697 | 1 | · |