Rottmoor
KillKampfband — ziehen, um einen Zeitraum zu wählen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Dieser Report wurde vor der Korrektur vom 28.09.2026 hochgeladen: erlittener Schaden wurde damals nicht erfasst. Neu hochladen zeigt alle Werte.
Spieler anklicken für die Aufschlüsselung.
Welche Gegner-Fähigkeit wie oft und wie viele Spieler getroffen hat.
Keine Daten in diesem Kampf.
Jeder Tod mit dem tödlichen Treffer.
| Zeit | Spieler | Tödlicher Treffer | Quelle | Betrag | Overkill |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:36 | Lîcuîde | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 7:20 | Feen | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 7:35 | Fûrãx | Ursache nicht im Log | – | – | – |
Die letzten Sekunden vor jedem Tod aus dem Original-Log: Treffer (rot) und Heilung (grün), * = kritisch.
Für diesen Report liegt das Original-Log nicht vor.
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.
Keine Daten in diesem Kampf.
Treffertypen: Ø normaler vs. Ø kritischer Treffer, Ticks = periodischer Schaden (DoT).
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | DPS | Casts | Pro Cast | Treffer | Ticks | Krit | Ø normal | Ø Krit | Max. | Absorbiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zertrümmern | 19,5 Mio. | 36,6 % | 39.041 | – | – | 457 | – | 46,0 % | 42.607 | – | 218.472 | – |
| Frostsplitter | 4,8 Mio. | 9,1 % | 9.665 | – | – | 1498 | – | 30,0 % | 3.218 | – | 5.909 | – |
| Hagel | 4,7 Mio. | 8,8 % | 9.393 | – | – | 322 | – | 29,8 % | 14.548 | – | 32.110 | – |
| Gefrorene Kugel | 4,3 Mio. | 8,2 % | 8.721 | – | – | 664 | – | 29,1 % | 6.550 | – | 12.087 | – |
| Froststrahl | 4,2 Mio. | 7,9 % | 8.402 | 12 | 349.203 | 88 | – | 29,5 % | 47.619 | – | 85.733 | – |
| Eislanze | 3,1 Mio. | 5,8 % | 6.155 | – | – | 260 | – | 21,2 % | 11.807 | – | 23.241 | – |
| Gletscherstachel | 2,8 Mio. | 5,2 % | 5.577 | – | – | 25 | – | 36,0 % | 111.264 | – | 204.922 | – |
| Hand des Frosts | 2,1 Mio. | 3,9 % | 4.159 | – | – | 87 | – | 29,9 % | 23.842 | – | 47.705 | – |
| Kontrollierte Instinkte | 1,8 Mio. | 3,3 % | 3.513 | – | – | 967 | – | 0,0 % | 1.812 | – | 3.465 | – |
| Blizzard | 1,4 Mio. | 2,7 % | 2.881 | – | – | 324 | – | 27,5 % | 4.435 | – | 8.157 | – |
| Echo des Ewigfluchs | 1,3 Mio. | 2,5 % | 2.629 | – | – | 378 | – | 0,0 % | 3.468 | – | 3.668 | – |
| Frostblitz | 1,3 Mio. | 2,4 % | 2.540 | 44 | 28.794 | 101 | – | 35,6 % | 12.544 | – | 37.335 | – |
| Gletschereinschlag | 813.877 | 1,5 % | 1.632 | – | – | 79 | – | 32,9 % | 10.302 | – | 18.552 | – |
| Fragmentierender Strahl | 428.620 | 0,8 % | 859 | – | – | 34 | – | 0,0 % | 12.606 | – | 21.539 | – |
| Ende des Winters | 225.080 | 0,4 % | 451 | – | – | 100 | – | 42,0 % | 2.251 | – | 13.036 | – |
| Bombardements | 196.138 | 0,4 % | 393 | – | – | 9 | – | 22,2 % | 21.793 | – | 46.250 | – |
| Rune der leerenberührten Kugeln | 155.418 | 0,3 % | 312 | – | – | 52 | – | 0,0 % | 2.989 | – | 3.167 | – |
| Atem der Äonen | 111.730 | 0,2 % | 224 | – | – | 5 | – | 100,0 % | 22.346 | – | 63.064 | – |
| Supernova | 15.640 | 0,0 % | 31 | 2 | 7.820 | 7 | – | 57,1 % | 2.234 | – | 4.460 | – |
| Frostnova | 1757 | 0,0 % | 4 | 4 | 439 | 8 | – | 25,0 % | 220 | – | 365 | – |
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an Schaden gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Treffern, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).
7 hochgeladene Kämpfe dieses Charakters — ansehen oder direkt vergleichen.
| Datum | Boss | Ergebnis | Kampfdauer | DPS | Tode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.26 | Rottmoor | Kill | 8:19 | 106.583 | 1 | dieser Kampf |
| 28.06.26 | Rottmoor | Wipe | 2:39 | 102.814 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 28.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:30 | 114.892 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 28.06.26 | Rottmoor | Wipe | 5:05 | 121.862 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 28.06.26 | Rottmoor | Wipe | 7:20 | 102.516 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 28.06.26 | Rottmoor | Wipe | 6:56 | 106.934 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 28.06.26 | Rottmoor | Wipe | 6:45 | 107.672 | 2 | · |