Ziele im Raid
Jedes angegriffene Ziel mit Gesamtschaden — der Balken zeigt, wer wie viel beigetragen hat (Klassenfarben). Ziel anklicken für die Aufschlüsselung.
| Ziel | Einheiten | Gesamt | Anteil | Wer hat angegriffen |
|---|
| Sturmkrieger | 9 | 70,6 Mio. | 7,4 % | |
| Energieerfüllter Welpe | 30 | 64,5 Mio. | 6,8 % | |
| Lohengebundener Zerstörer | 4 | 64,3 Mio. | 6,7 % | |
| Tiefsteinerdformer | 8 | 62,9 Mio. | 6,6 % | |
| 8 | 57,9 Mio. | 6,1 % | |
| 8 | 48,7 Mio. | 5,1 % | |
| 1 | 47,7 Mio. | 5,0 % | |
| 1 | 44,8 Mio. | 4,7 % | |
| 1 | 41 Mio. | 4,3 % | |
| 5 | 39,3 Mio. | 4,1 % | |
| 40 | 38,9 Mio. | 4,1 % | |
| 1 | 33,5 Mio. | 3,5 % | |
| 5 | 32,2 Mio. | 3,4 % | |
| 1 | 29,8 Mio. | 3,1 % | |
| 2 | 28,6 Mio. | 3,0 % | |
| 2 | 22,9 Mio. | 2,4 % | |
| 1 | 21,5 Mio. | 2,3 % | |
| 1 | 18,6 Mio. | 2,0 % | |
| 1 | 14,3 Mio. | 1,5 % | |
| 3 | 12,1 Mio. | 1,3 % | |
| 29 | 3,2 Mio. | 0,3 % | |
Wer hat „Erdgebundener Wächter“ angegriffen
5 Einheiten dieses Namens.
| Spieler | Gesamt | Anteil am Ziel | DPS | Treffer | Anteil am eigenen Schaden |
|---|
| 13,5 Mio. | 34,3 % | 10.805 | 1323 | 4,6 % |
| 11,8 Mio. | 29,9 % | 9.444 | 607 | 3,8 % |
| 8,6 Mio. | 21,8 % | 6.863 | 911 | 3,8 % |
| 5,4 Mio. | 13,8 % | 4.368 | 540 | 4,7 % |
| 75.911 | 0,2 % | 61 | 11 | 1,1 % |
Spieler × Ziele
Wer wen angegriffen hat — je heller das Feld, desto mehr Schaden. Die 8 größten Ziele, der Rest zusammengefasst.
| Spieler | | | | | | | | | Weitere |
|---|
| Lîcuîd | 24,8 Mio. | 15,6 Mio. | 16,8 Mio. | 17,3 Mio. | 21,3 Mio. | 20,8 Mio. | 15,2 Mio. | 14,7 Mio. | 111 Mio. |
| Aelred | 18,2 Mio. | 16,4 Mio. | 24,7 Mio. | 23,6 Mio. | 16,4 Mio. | 12,7 Mio. | 17,2 Mio. | 15 Mio. |