Ziele im Raid
Jedes angegriffene Ziel mit Gesamtschaden — der Balken zeigt, wer wie viel beigetragen hat (Klassenfarben). Ziel anklicken für die Aufschlüsselung.
| Ziel | Einheiten | Gesamt | Anteil | Wer hat angegriffen |
|---|
| Zul'jan | 1 | 569,7 Mio. | 65,6 % | |
| Hexlord Malacrass | 1 | 228,8 Mio. | 26,4 % | |
| 3 | 21,3 Mio. | 2,4 % | |
| 1 | 116.189 | 0,0 % | |
| 1 | 77.500 | 0,0 % | |
| 1 | 77.233 | 0,0 % | |
| 1 | 63.591 | 0,0 % | |
| 1 | 55.386 | 0,0 % | |
| 1 | 17.830 | 0,0 % | |
| 1 | 17.262 | 0,0 % | |
| 1 | 12.454 | 0,0 % | |
| 1 | 12.069 | 0,0 % | |
| 2 | 9945 | 0,0 % | |
| 1 | 8960 | 0,0 % | |
| 1 | 7425 | 0,0 % | |
| 1 | 6262 | 0,0 % | |
| 1 | 3763 | 0,0 % | |
Wer hat „Zul'jan“ angegriffen
1 Einheit dieses Namens.
| Spieler | Gesamt | Anteil am Ziel | DPS | Treffer | Anteil am eigenen Schaden |
|---|
| 72,5 Mio. | 12,7 % | 138.930 | 1806 | 74,3 % |
| 63,1 Mio. | 11,1 % | 120.971 | 2996 | 70,2 % |
| 62,9 Mio. | 11,0 % | 120.603 | 6048 | 72,4 % |
| 62,7 Mio. | 11,0 % | 120.253 | 1879 | 65,9 % |
| 58,8 Mio. | 10,3 % | 112.753 | 1553 | 59,6 % |
| 57,5 Mio. | 10,1 % | 110.134 | 1442 | 64,9 % |
| 54,6 Mio. | 9,6 % | 104.653 | 2635 | 64,1 % |
| 50,9 Mio. | 8,9 % | 97.575 | 2394 | 57,3 % |
| 33,6 Mio. | 5,9 % |
Spieler × Ziele
Wer wen angegriffen hat — je heller das Feld, desto mehr Schaden. Die 8 größten Ziele, der Rest zusammengefasst.
| Spieler | | | | | | | | | Weitere |
|---|
| Bødøm | 58,8 Mio. | 33,4 Mio. | 1,5 Mio. | – | 16.489 | – | 8529 | – | 29.716 |
| Nemou | 72,5 Mio. | 17,5 Mio. | 3,6 Mio. | – | – | – | 22.899 | – | – |
| Yorrae | 62,7 Mio. | 24,8 Mio. |