Ziele im Raid
Jedes angegriffene Ziel mit Gesamtschaden — der Balken zeigt, wer wie viel beigetragen hat (Klassenfarben). Ziel anklicken für die Aufschlüsselung.
| Ziel | Einheiten | Gesamt | Anteil | Wer hat angegriffen |
|---|
| Zul'jan | 1 | 487,6 Mio. | 61,6 % | |
| Hexlord Malacrass | 1 | 199,1 Mio. | 25,2 % | |
| 3 | 21,3 Mio. | 2,7 % | |
| 1 | 894.888 | 0,1 % | |
| 1 | 523.324 | 0,1 % | |
| 1 | 521.769 | 0,1 % | |
| 1 | 521.696 | 0,1 % | |
| 1 | 514.802 | 0,1 % | |
| 1 | 505.000 | 0,1 % | |
| 1 | 502.776 | 0,1 % | |
| 1 | 498.151 | 0,1 % | |
| 1 | 477.901 | 0,1 % | |
| 1 | 465.265 | 0,1 % | |
| 1 | 463.520 | 0,1 % | |
| 1 | 153.143 | 0,0 % | |
| 1 | 43.476 | 0,0 % | |
| 1 | 41.840 | 0,0 % | |
| 2 | 25.641 | 0,0 % | |
| 1 | 22.948 | 0,0 % | |
| 1 | 1406 | 0,0 % | |
Wer hat „Auferstandener Ghul“ angegriffen
1 Einheit dieses Namens.
| Spieler | Gesamt | Anteil am Ziel | DPS | Treffer | Anteil am eigenen Schaden |
|---|
| 29.389 | 67,6 % | 67 | 2 | 0,0 % |
| 9663 | 22,2 % | 22 | 4 | 0,0 % |
| 2901 | 6,7 % | 7 | 2 | 0,0 % |
| 1258 | 2,9 % | 3 | 1 | 0,0 % |
| 265 | 0,6 % | 1 | 1 | 0,0 % |
Spieler × Ziele
Wer wen angegriffen hat — je heller das Feld, desto mehr Schaden. Die 8 größten Ziele, der Rest zusammengefasst.
| Spieler | | | | | | | | | Weitere |
|---|
| Stopwarrior | 54,2 Mio. | 25,1 Mio. | 1,8 Mio. | – | – | – | – | – | 100.057 |
| Lmtds | 52 Mio. | 24,1 Mio. | 3,1 Mio. | – | – | – | – | – | 20.991 |
| Transformerz | 53 Mio. | 23,4 Mio. | 2 Mio. |