Ziele im Raid
Jedes angegriffene Ziel mit Gesamtschaden — der Balken zeigt, wer wie viel beigetragen hat (Klassenfarben). Ziel anklicken für die Aufschlüsselung.
| Ziel | Einheiten | Gesamt | Anteil | Wer hat angegriffen |
|---|
| Langzahntuskarr | 7 | 70,1 Mio. | 10,4 % | |
| Taz'Rah | 1 | 68,6 Mio. | 10,2 % | |
| Wilder Saberon | 6 | 62,6 Mio. | 9,3 % | |
| Atroxus | 2 | 62,1 Mio. | 9,2 % | |
| 2 | 56,5 Mio. | 8,4 % | |
| 6 | 53,7 Mio. | 7,9 % | |
| 4 | 45,9 Mio. | 6,8 % | |
| 5 | 44,3 Mio. | 6,6 % | |
| 2 | 25 Mio. | 3,7 % | |
| 1 | 24,1 Mio. | 3,6 % | |
| 1 | 23 Mio. | 3,4 % | |
| 1 | 18,8 Mio. | 2,8 % | |
| 1 | 18,1 Mio. | 2,7 % | |
| 1 | 17,8 Mio. | 2,6 % | |
| 1 | 12,5 Mio. | 1,9 % | |
| 1 | 11,5 Mio. | 1,7 % | |
| 1 | 11 Mio. | 1,6 % | |
| 1 | 10,5 Mio. | 1,5 % | |
| 1 | 9,9 Mio. | 1,5 % | |
| 1 | 6,3 Mio. | 0,9 % | |
| 2 | 6,1 Mio. | 0,9 % | |
| 9 | 5,1 Mio. | 0,8 % | |
| 8 | 166.232 | 0,0 % | |
Wer hat „Beherrschter Kämpfer“ angegriffen
2 Einheiten dieses Namens.
| Spieler | Gesamt | Anteil am Ziel | DPS | Treffer | Anteil am eigenen Schaden |
|---|
| 8,5 Mio. | 34,0 % | 7.618 | 585 | 4,5 % |
| 6,3 Mio. | 25,4 % | 5.689 | 210 | 3,4 % |
| 6 Mio. | 24,1 % | 5.408 | 618 | 3,2 % |
| 3,8 Mio. | 15,0 % | 3.366 | 295 | 3,9 % |
| 354.631 | 1,4 % | 318 | 205 | 2,9 % |
Spieler × Ziele
Wer wen angegriffen hat — je heller das Feld, desto mehr Schaden. Die 8 größten Ziele, der Rest zusammengefasst.
| Spieler | | | | | | | | | Weitere |
|---|
| Shezo | 17,6 Mio. | 22,5 Mio. | 18,5 Mio. | 20,3 Mio. | 14,1 Mio. | 12,8 Mio. | 8,6 Mio. | 12,7 Mio. | 59,7 Mio. |
| Semeli | 21,7 Mio. | 21 Mio. | 18,2 Mio. | 14,2 Mio. | 14,4 Mio. | 14,7 Mio. | 15,9 Mio. | 12,5 Mio. | 53,3 Mio. |
| Zarki |