Ziele im Raid
Jedes angegriffene Ziel mit Gesamtschaden — der Balken zeigt, wer wie viel beigetragen hat (Klassenfarben). Ziel anklicken für die Aufschlüsselung.
| Ziel | Einheiten | Gesamt | Anteil | Wer hat angegriffen |
|---|
| König Dazar | 1 | 21,8 Mio. | 60,6 % | |
| T'zala | 1 | 9,3 Mio. | 25,9 % | |
| Reban | 1 | 4,9 Mio. | 13,5 % | |
Wer hat „T'zala“ angegriffen
1 Einheit dieses Namens.
| Spieler | Gesamt | Anteil am Ziel | DPS | Treffer | Anteil am eigenen Schaden |
|---|
| 3 Mio. | 32,6 % | 22.684 | 525 | 26,2 % |
| 2,3 Mio. | 24,2 % | 16.839 | 324 | 32,0 % |
| 2 Mio. | 21,8 % | 15.169 | 277 | 28,2 % |
| 1,5 Mio. | 16,3 % | 11.312 | 357 | 22,0 % |
| 467.300 | 5,0 % | 3.479 | 198 | 14,9 % |
Spieler × Ziele
Wer wen angegriffen hat — je heller das Feld, desto mehr Schaden. Die 8 größten Ziele, der Rest zusammengefasst.
| Spieler | | | |
|---|
| Каприле | 6,6 Mio. | 3 Mio. | 2 Mio. |
| Arazura | 4,1 Mio. | 2 Mio. | 1,1 Mio. |
| Ratman | 3,9 Mio. | 2,3 Mio. | 941.777 |
| Curaleaf | 4,8 Mio. | 1,5 Mio. | 539.294 |
| Kaasppi | 2,4 Mio. | 467.300 | 298.302 |