Rottmoor
WipeKampfband — ziehen, um einen Zeitraum zu wählen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Dieser Report wurde vor der Korrektur vom 28.09.2026 hochgeladen: erlittener Schaden wurde damals nicht erfasst. Neu hochladen zeigt alle Werte.
Spieler anklicken für die Aufschlüsselung.
Welche Gegner-Fähigkeit wie oft und wie viele Spieler getroffen hat.
Keine Daten in diesem Kampf.
Jeder Tod mit dem tödlichen Treffer.
| Zeit | Spieler | Tödlicher Treffer | Quelle | Betrag | Overkill |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:38 | Serbear | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:16 | Moggusch | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:16 | Bommí | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:16 | Whóraînzone | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:16 | Lîcuîd | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:16 | Cobrack | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:16 | Babajäger | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:16 | Sikeremamk | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:16 | Katzsúmi | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:31 | Treehealya | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:38 | Æzey | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:42 | Ibeamniac | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:42 | Serbear | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:43 | Sonexx | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:43 | Killianz | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:44 | Zuzuy | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:47 | Gorn | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:47 | Darthsole | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 2:48 | Prontoo | Ursache nicht im Log | – | – | – |
Die letzten Sekunden vor jedem Tod aus dem Original-Log: Treffer (rot) und Heilung (grün), * = kritisch.
Für diesen Report liegt das Original-Log nicht vor.
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.
Keine Daten in diesem Kampf.
Treffertypen: Ø normaler vs. Ø kritischer Treffer, Ticks = periodischer Schaden (DoT).
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | DPS | Casts | Pro Cast | Treffer | Ticks | Krit | Ø normal | Ø Krit | Max. | Absorbiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zertrümmern | 6,3 Mio. | 34,8 % | 37.529 | – | – | 152 | – | 40,8 % | 41.620 | – | 232.528 | – |
| Froststrahl | 2,4 Mio. | 13,4 % | 14.476 | 4 | 610.048 | 32 | – | 34,4 % | 76.256 | – | 136.483 | – |
| Frostsplitter | 1,8 Mio. | 10,2 % | 10.959 | – | – | 499 | – | 31,9 % | 3.702 | – | 7.512 | – |
| Gefrorene Kugel | 1,6 Mio. | 9,0 % | 9.673 | – | – | 226 | – | 33,6 % | 7.215 | – | 14.732 | – |
| Hagel | 1,6 Mio. | 8,8 % | 9.472 | – | – | 95 | – | 37,9 % | 16.808 | – | 37.250 | – |
| Eislanze | 1,1 Mio. | 6,2 % | 6.738 | – | – | 79 | – | 31,6 % | 14.378 | – | 28.805 | – |
| Gletscherstachel | 919.590 | 5,1 % | 5.455 | – | – | 8 | – | 25,0 % | 114.949 | – | 256.959 | – |
| Kontrollierte Instinkte | 779.491 | 4,3 % | 4.624 | – | – | 361 | – | 0,0 % | 2.159 | – | 4.507 | – |
| Hand des Frosts | 739.615 | 4,1 % | 4.388 | – | – | 32 | – | 28,1 % | 23.113 | – | 45.993 | – |
| Frostblitz | 565.620 | 3,1 % | 3.355 | – | – | 21 | – | 47,6 % | 26.934 | – | 51.036 | – |
| Gletschereinschlag | 143.662 | 0,8 % | 852 | – | – | 14 | – | 21,4 % | 10.262 | – | 23.089 | – |
| Ende des Winters | 52.928 | 0,3 % | 314 | – | – | 11 | – | 72,7 % | 4.812 | – | 13.988 | – |
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an Schaden gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Treffern, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).
14 hochgeladene Kämpfe dieses Charakters — ansehen oder direkt vergleichen.
| Datum | Boss | Ergebnis | Kampfdauer | DPS | Tode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.26 | Rottmoor | Kill | 8:15 | 116.850 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:28 | 83.984 | 2 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:52 | 99.974 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:48 | 106.571 | 2 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:19 | 110.374 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 6:47 | 57.250 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 7:36 | 111.931 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 2:49 | 107.836 | 1 | dieser Kampf |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:45 | 147.515 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:42 | 156.374 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:55 | 153.683 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:57 | 208.119 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:06 | 0 | 0 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:07 | 161.574 | 1 | · |