Rottmoor
WipeKampfband — ziehen, um einen Zeitraum zu wählen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Spieler anklicken für die Aufschlüsselung.
| Spieler | DPS | Anteil | Gesamt | Aktiv | Krit | CPM | Overkill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorn | 287.967 | 11,0 % | 12,7 Mio. | 98 % | 28,1 % | 598.4 | 6191 |
| Lîcuîd | 222.195 | 8,5 % | 9,8 Mio. | 99 % | 40,7 % | 910.3 | 0 |
| Babajäger | 214.807 | 8,2 % | 9,5 Mio. | 97 % | 39,2 % | 110.3 | 58.044 |
| Zuzuy | 200.651 | 7,7 % | 8,9 Mio. | 100 % | 37,9 % | 143.9 | 0 |
| Darthsole | 194.761 | 7,5 % | 8,6 Mio. | 99 % | 31,1 % | 548.6 | 0 |
| Bommí | 187.966 | 7,2 % | 8,3 Mio. | 100 % | 34,0 % | 69.9 | 0 |
| Whóraînzone | 174.327 | 6,7 % | 7,7 Mio. | 97 % | 38,0 % | 168.1 | 0 |
| 167.904 | 6,4 % | 7,4 Mio. | 99 % | 25,0 % | 95.5 | 0 | |
| 164.715 | 6,3 % | 7,3 Mio. | 97 % | 21,1 % | 174.8 | 0 | |
| 162.015 | 6,2 % | 7,2 Mio. | 99 % | 38,4 % | 157.3 | 0 | |
| 147.515 | 5,6 % | 6,5 Mio. | 95 % | 40,5 % | 56.5 | 0 | |
| 140.141 | 5,4 % | 6,2 Mio. | 99 % | 26,9 % | 83.4 | 0 | |
| 138.776 | 5,3 % | 6,1 Mio. | 99 % | 14,1 % | 234.0 | 0 | |
| 77.731 | 3,0 % | 3,4 Mio. | 99 % | 28,2 % | 67.2 | 0 | |
| 70.608 | 2,7 % | 3,1 Mio. | 99 % | 15,2 % | 76.6 | 0 | |
| 22.239 | 0,9 % | 984.576 | 100 % | 47,1 % | 61.9 | 0 | |
| 19.725 | 0,8 % | 873.279 | 99 % | 36,1 % | 87.4 | 0 | |
| 10.322 | 0,4 % | 456.995 | 87 % | 33,9 % | 69.9 | 0 | |
| 6.590 | 0,3 % | 291.769 | 100 % | 3,3 % | 223.2 | 0 |
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.
Treffertypen: Ø normaler vs. Ø kritischer Treffer, Ticks = periodischer Schaden (DoT).
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | DPS | Casts | Pro Cast | Treffer | Ticks | Krit | Ø normal | Ø Krit | Max. | Absorbiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zertrümmern | 2,1 Mio. | 32,5 % | 47.925 | – | – | 33 | – | 66,7 % | 64.296 | – | 254.062 | – |
| Froststrahl | 1,3 Mio. | 19,3 % | 28.536 | 2 | 631.678 | 16 | – | 62,5 % | 78.960 | – | 110.485 | – |
| Frostsplitter | 912.427 | 14,0 % | 20.610 | – | – | 222 | – | 59,9 % | 4.110 | – | 6.250 | – |
| Hagel | 398.164 | 6,1 % | 8.994 | – | – | 23 | – | 47,8 % | 17.311 | – | 34.876 | – |
| Hand des Frosts | 372.157 | 5,7 % | 8.406 | – | – | 13 | – | 61,5 % | 28.627 | – | 42.633 | – |
| Kontrollierte Instinkte | 348.907 | 5,3 % | 7.881 | – | – | 171 | – | 0,0 % | 2.040 | – | 2.870 | – |
| Eislanze | 318.082 | 4,9 % | 7.185 | – | – | 21 | – | 52,4 % | 15.147 | – | 23.534 | – |
| Gefrorene Kugel | 263.289 | 4,0 % | 5.947 | – | – | 30 | – | 56,7 % | 8.776 | – | 12.910 | – |
| Frostblitz | 215.298 | 3,3 % | 4.863 | – | – | 9 | – | 55,6 % | 23.922 | – | 32.566 | – |
| Gletscherstachel | 185.651 | 2,8 % | 4.193 | – | – | 1 | – | 100,0 % | 185.651 | – | 185.651 | – |
| Gletschereinschlag | 99.585 | 1,5 % | 2.249 | – | – | 11 | – | 27,3 % | 9.053 | – | 14.635 | – |
| Ende des Winters | 32.128 | 0,5 % | 726 | – | – | 13 | – | 53,8 % | 2.471 | – | 5.716 | – |
Keine Daten in diesem Kampf.
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an Schaden gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Treffern, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).
14 hochgeladene Kämpfe dieses Charakters — ansehen oder direkt vergleichen.
| Datum | Boss | Ergebnis | Kampfdauer | DPS | Tode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.26 | Rottmoor | Kill | 8:15 | 116.850 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:28 | 83.984 | 2 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:52 | 99.974 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:48 | 106.571 | 2 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:19 | 110.374 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 6:47 | 57.250 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 7:36 | 111.931 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 2:49 | 107.836 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:45 | 147.515 | 1 | dieser Kampf |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:42 | 156.374 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:55 | 153.683 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:57 | 208.119 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:06 | 0 | 0 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:07 | 161.574 | 1 | · |