Rottmoor
WipeKampfband — ziehen, um einen Zeitraum zu wählen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Dieser Report wurde vor der Korrektur vom 28.09.2026 hochgeladen: erlittener Schaden wurde damals nicht erfasst. Neu hochladen zeigt alle Werte.
Spieler anklicken für die Aufschlüsselung.
Welche Gegner-Fähigkeit wie oft und wie viele Spieler getroffen hat.
Keine Daten in diesem Kampf.
Jeder Tod mit dem tödlichen Treffer.
| Zeit | Spieler | Tödlicher Treffer | Quelle | Betrag | Overkill |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:44 | Gorn | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:44 | Lîcuîd | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:44 | Babajäger | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:44 | Zuzuy | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:44 | Darthsole | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:44 | Bommí | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:44 | Whóraînzone | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:44 | Moggusch | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:44 | Sonexx | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:44 | Killianz | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:44 | Cobrack | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:44 | Prontoo | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:44 | Ibeamniac | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:44 | Æzey | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:44 | Serbear | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:44 | Sikeremamk | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:44 | Katzsúmi | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:44 | Treehealya | Ursache nicht im Log | – | – | – |
Die letzten Sekunden vor jedem Tod aus dem Original-Log: Treffer (rot) und Heilung (grün), * = kritisch.
Für diesen Report liegt das Original-Log nicht vor.
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.
Keine Daten in diesem Kampf.
Treffertypen: Ø normaler vs. Ø kritischer Treffer, Ticks = periodischer Schaden (DoT).
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | DPS | Casts | Pro Cast | Treffer | Ticks | Krit | Ø normal | Ø Krit | Max. | Absorbiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zertrümmern | 2,1 Mio. | 32,5 % | 47.925 | – | – | 33 | – | 66,7 % | 64.296 | – | 254.062 | – |
| Froststrahl | 1,3 Mio. | 19,3 % | 28.536 | 2 | 631.678 | 16 | – | 62,5 % | 78.960 | – | 110.485 | – |
| Frostsplitter | 912.427 | 14,0 % | 20.610 | – | – | 222 | – | 59,9 % | 4.110 | – | 6.250 | – |
| Hagel | 398.164 | 6,1 % | 8.994 | – | – | 23 | – | 47,8 % | 17.311 | – | 34.876 | – |
| Hand des Frosts | 372.157 | 5,7 % | 8.406 | – | – | 13 | – | 61,5 % | 28.627 | – | 42.633 | – |
| Kontrollierte Instinkte | 348.907 | 5,3 % | 7.881 | – | – | 171 | – | 0,0 % | 2.040 | – | 2.870 | – |
| Eislanze | 318.082 | 4,9 % | 7.185 | – | – | 21 | – | 52,4 % | 15.147 | – | 23.534 | – |
| Gefrorene Kugel | 263.289 | 4,0 % | 5.947 | – | – | 30 | – | 56,7 % | 8.776 | – | 12.910 | – |
| Frostblitz | 215.298 | 3,3 % | 4.863 | – | – | 9 | – | 55,6 % | 23.922 | – | 32.566 | – |
| Gletscherstachel | 185.651 | 2,8 % | 4.193 | – | – | 1 | – | 100,0 % | 185.651 | – | 185.651 | – |
| Gletschereinschlag | 99.585 | 1,5 % | 2.249 | – | – | 11 | – | 27,3 % | 9.053 | – | 14.635 | – |
| Ende des Winters | 32.128 | 0,5 % | 726 | – | – | 13 | – | 53,8 % | 2.471 | – | 5.716 | – |
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an Schaden gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Treffern, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).
14 hochgeladene Kämpfe dieses Charakters — ansehen oder direkt vergleichen.
| Datum | Boss | Ergebnis | Kampfdauer | DPS | Tode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.26 | Rottmoor | Kill | 8:15 | 116.850 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:28 | 83.984 | 2 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:52 | 99.974 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:48 | 106.571 | 2 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:19 | 110.374 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 6:47 | 57.250 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 7:36 | 111.931 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 2:49 | 107.836 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:45 | 147.515 | 1 | dieser Kampf |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:42 | 156.374 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:55 | 153.683 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:57 | 208.119 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:06 | 0 | 0 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:07 | 161.574 | 1 | · |