Rottmoor
WipeKampfband — ziehen, um einen Zeitraum zu wählen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Spieler anklicken für die Aufschlüsselung.
| Spieler | DPS | Anteil | Gesamt | Aktiv | Krit | CPM | Overkill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonexx | 266.799 | 11,5 % | 15,3 Mio. | 99 % | 18,8 % | 216.7 | 46.832 |
| Gorn | 228.769 | 9,9 % | 13,1 Mio. | 99 % | 27,0 % | 496.2 | 72.369 |
| Cobrack | 208.119 | 9,0 % | 11,9 Mio. | 98 % | 28,5 % | 54.4 | 5233 |
| Zuzuy | 171.092 | 7,4 % | 9,8 Mio. | 99 % | 39,3 % | 127.7 | 0 |
| Moggusch | 166.157 | 7,2 % | 9,5 Mio. | 99 % | 26,3 % | 91.1 | 0 |
| Lîcuîd | 157.721 | 6,8 % | 9 Mio. | 99 % | 40,8 % | 886.7 | 0 |
| Babajäger | 147.465 | 6,4 % | 8,4 Mio. | 99 % | 34,9 % | 77.5 | 0 |
| 144.598 | 6,3 % | 8,3 Mio. | 99 % | 31,0 % | 477.4 | 0 | |
| 141.007 | 6,1 % | 8,1 Mio. | 99 % | 45,9 % | 144.5 | 0 | |
| 137.767 | 6,0 % | 7,9 Mio. | 100 % | 30,4 % | 71.2 | 0 | |
| 132.339 | 5,7 % | 7,6 Mio. | 99 % | 13,3 % | 209.4 | 122.770 | |
| 122.466 | 5,3 % | 7 Mio. | 97 % | 34,2 % | 121.4 | 0 | |
| 108.430 | 4,7 % | 6,2 Mio. | 95 % | 20,8 % | 75.4 | 0 | |
| 68.021 | 2,9 % | 3,9 Mio. | 100 % | 15,0 % | 72.2 | 0 | |
| 63.378 | 2,7 % | 3,6 Mio. | 99 % | 31,7 % | 66.0 | 0 | |
| 16.815 | 0,7 % | 961.877 | 99 % | 44,2 % | 54.4 | 0 | |
| 11.122 | 0,5 % | 636.185 | 98 % | 20,2 % | 70.1 | 0 | |
| 10.620 | 0,5 % | 607.495 | 99 % | 9,1 % | 229.3 | 0 | |
| 10.255 | 0,4 % | 586.599 | 95 % | 34,8 % | 75.4 | 0 |
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
Treffertypen: Ø normaler vs. Ø kritischer Treffer, Ticks = periodischer Schaden (DoT).
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | DPS | Casts | Pro Cast | Treffer | Ticks | Krit | Ø normal | Ø Krit | Max. | Absorbiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zertrümmern | 3,8 Mio. | 31,8 % | 66.208 | – | – | 58 | – | 50,0 % | 65.298 | – | 286.646 | – |
| Froststrahl | 2,3 Mio. | 19,2 % | 40.027 | 3 | 763.217 | 24 | – | 45,8 % | 95.402 | – | 168.145 | – |
| Frostsplitter | 1,4 Mio. | 11,4 % | 23.639 | – | – | 292 | – | 31,8 % | 4.631 | – | 8.680 | – |
| Gefrorene Kugel | 1,3 Mio. | 11,2 % | 23.266 | – | – | 159 | – | 34,6 % | 8.370 | – | 18.113 | – |
| Hagel | 809.301 | 6,8 % | 14.148 | – | – | 40 |
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an Schaden gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Treffern, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.
| – |
| 35,0 % |
| 20.233 |
| – |
| 46.668 |
| – |
| Hand des Frosts | 680.694 | 5,7 % | 11.900 | – | – | 24 | – | 37,5 % | 28.362 | – | 55.234 | – |
| Eislanze | 598.152 | 5,0 % | 10.457 | – | – | 38 | – | 23,7 % | 15.741 | – | 33.135 | – |
| Gletscherstachel | 440.008 | 3,7 % | 7.692 | – | – | 3 | – | 33,3 % | 146.669 | – | 267.386 | – |
| Kontrollierte Instinkte | 310.017 | 2,6 % | 5.420 | – | – | 136 | – | 0,0 % | 2.280 | – | 4.270 | – |
| Frostblitz | 247.454 | 2,1 % | 4.326 | – | – | 9 | – | 44,4 % | 27.495 | – | 47.024 | – |
| Gletschereinschlag | 54.980 | 0,5 % | 961 | – | – | 5 | – | 0,0 % | 10.996 | – | 12.723 | – |
| Ende des Winters | 4398 | 0,0 % | 77 | – | – | 2 | – | 0,0 % | 2.199 | – | 3.925 | – |
Keine Daten in diesem Kampf.
14 hochgeladene Kämpfe dieses Charakters — ansehen oder direkt vergleichen.
| Datum | Boss | Ergebnis | Kampfdauer | DPS | Tode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.26 | Rottmoor | Kill | 8:15 | 116.850 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:28 | 83.984 | 2 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:52 | 99.974 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:48 | 106.571 | 2 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:19 | 110.374 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 6:47 | 57.250 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 7:36 | 111.931 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 2:49 | 107.836 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:45 | 147.515 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:42 | 156.374 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:55 | 153.683 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:57 | 208.119 | 1 | dieser Kampf |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:06 | 0 | 0 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:07 | 161.574 | 1 | · |