Rottmoor
WipeKampfband — ziehen, um einen Zeitraum zu wählen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Wirksame Heilung inkl. Schilde; Overheal = Heilung auf volle Ziele.
| Spieler | HPS | Anteil | Gesamt | Schilde | Overheal | Heilabsorb | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KatzsúmiHeiler | 81.401 | 20,0 % | 4,7 Mio. | 69.138 | 79 % | – | 75.4 |
| TreehealyaHeiler | 71.386 | 17,6 % | 4,1 Mio. | – | 69 % | – | 229.3 |
| NesenHeiler | 68.127 | 16,8 % | 3,9 Mio. | – | 71 % | – | 70.1 |
| ÆzeyTank | 51.397 | 12,6 % | 2,9 Mio. | 2,5 Mio. | 73 % | – | 66.0 |
| SikeremamkHeiler | 30.937 | 7,6 % | 1,8 Mio. | 64.640 | 65 % | – | 54.4 |
| SerbearTank | 30.811 | 7,6 % | 1,8 Mio. | 1,2 Mio. | 80 % | – | 72.2 |
| Ibeamniac | 14.111 | 3,5 % | 807.204 | – | 57 % | – | 209.4 |
| 11.334 | 2,8 % | 648.348 | 562.701 | 24 % | – | 496.2 | |
| 9.895 | 2,4 % | 566.014 | 521.656 | 16 % | – | 477.4 | |
| 6.939 | 1,7 % | 396.922 | 373.179 | 4 % | – | 886.7 | |
| 6.459 | 1,6 % | 369.502 | – | 16 % | – | 77.5 | |
| 5.965 | 1,5 % | 341.237 | – | 82 % | – | 216.7 | |
| 5.575 | 1,4 % | 318.926 | 178.406 | 53 % | – | 127.7 | |
| 4.655 | 1,1 % | 266.292 | – | 58 % | – | 91.1 | |
| 3.786 | 0,9 % | 216.545 | – | 58 % | – | 75.4 | |
| 1.398 | 0,3 % | 79.982 | – | 72 % | – | 71.2 | |
| 1.377 | 0,3 % | 78.778 | – | 0 % | – | 144.5 | |
| 1.059 | 0,3 % | 60.604 | – | 0 % | – | 121.4 |
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | Overheal | Casts | Treffer | Krit | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebensraub | 594.120 | 73,6 % | 46 % | – | 24 | 0,0 % | 66.716 |
| Seele verschlingen | 213.084 | 26,4 % | 65 % | – | 116 | 0,0 % | 5.299 |
| Seelenimmolation | 0 | 0,0 % | 100 % | 1 | 9 | 0,0 % | 0 |
| Ziel | Gesamt | Overheal | Treffer |
|---|---|---|---|
| Ibeamniac | 807.204 | 39 % | 66 |
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an Schaden gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Treffern, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.
Treffertypen: Ø normaler vs. Ø kritischer Treffer, Ticks = periodischer Schaden (DoT).
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | DPS | Casts | Pro Cast | Treffer | Ticks | Krit | Ø normal | Ø Krit | Max. | Absorbiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausradieren | 2 Mio. | 26,8 % | 35.479 | – | – | 12 | – | 8,3 % | 169.123 | – | 407.079 | – |
| Leerenstrahl | 2 Mio. | 25,9 % | 34.325 | – | – | 241 | – | 13,7 % | 8.147 | – | 59.899 | – |
| Kollabierender Stern | 1,4 Mio. | 18,0 % | 23.872 | – | – | 4 | – | 100,0 % | 341.388 | – | 426.116 | – |
| Verschlingen | 1,3 Mio. | 16,5 % | 21.889 | 22 | 56.913 | 22 | – | 9,1 % | 56.913 | – | 130.267 | – |
| Weltenmörder | 280.253 | 3,7 % | 4.899 | – | – | 6 | – | 33,3 % | 46.709 | – | 75.676 | – |
| Leerenfallmeteor | 249.363 | 3,3 % | 4.359 | – | – | 11 | – | 0,0 % | 22.669 | – | 27.657 | – |
| Verzehren | 148.897 | 2,0 % | 2.603 | 7 | 21.271 | 7 | – | 14,3 % | 21.271 | – | 47.949 | – |
| Katastrophe | 139.397 | 1,8 % | 2.437 | – | – | 21 | – | 0,0 % | 6.638 | – | 11.644 | – |
| Meteorschauer | 84.081 | 1,1 % | 1.470 | – | – | 12 | – | 0,0 % | 7.007 | – | 7.621 | – |
| Ernten | 50.291 | 0,7 % | 879 | – | – | 1 | – | 0,0 % | 50.291 | – | 50.291 | – |
| Melee | 7325 | 0,1 % | 128 | – | – | 24 | – | 20,8 % | 305 | – | 650 | – |
Keine Daten in diesem Kampf.
14 hochgeladene Kämpfe dieses Charakters — ansehen oder direkt vergleichen.
| Datum | Boss | Ergebnis | Kampfdauer | HPS | Tode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.26 | Rottmoor | Kill | 8:15 | 17.211 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:28 | 17.843 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:52 | 17.253 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:48 | 10.332 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:19 | 5.338 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 6:47 | 14.152 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 7:36 | 16.156 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 2:49 | 9.371 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:45 | 7.084 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:42 | 9.103 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:55 | 9.070 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:57 | 14.111 | 1 | dieser Kampf |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:06 | 0 | 0 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:07 | 5.232 | 1 | · |