Rottmoor
WipeKampfband — ziehen, um einen Zeitraum zu wählen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Dieser Report wurde vor der Korrektur vom 28.09.2026 hochgeladen: erlittener Schaden wurde damals nicht erfasst. Neu hochladen zeigt alle Werte.
Spieler anklicken für die Aufschlüsselung.
Welche Gegner-Fähigkeit wie oft und wie viele Spieler getroffen hat.
Keine Daten in diesem Kampf.
Jeder Tod mit dem tödlichen Treffer.
| Zeit | Spieler | Tödlicher Treffer | Quelle | Betrag | Overkill |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:54 | Sonexx | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:54 | Gorn | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:54 | Cobrack | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:54 | Zuzuy | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:54 | Moggusch | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:54 | Lîcuîd | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:54 | Babajäger | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:54 | Darthsole | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:54 | Killianz | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:54 | Ibeamniac | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:54 | Whóraînzone | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:54 | Prontoo | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:54 | Serbear | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:54 | Æzey | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:54 | Sikeremamk | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:54 | Treehealya | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:54 | Katzsúmi | Ursache nicht im Log | – | – | – |
| 0:55 | Bommí | Ursache nicht im Log | – | – | – |
Die letzten Sekunden vor jedem Tod aus dem Original-Log: Treffer (rot) und Heilung (grün), * = kritisch.
Für diesen Report liegt das Original-Log nicht vor.
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
Keine Daten in diesem Kampf.
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an Schaden gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Treffern, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.
Treffertypen: Ø normaler vs. Ø kritischer Treffer, Ticks = periodischer Schaden (DoT).
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | DPS | Casts | Pro Cast | Treffer | Ticks | Krit | Ø normal | Ø Krit | Max. | Absorbiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toben | 2 Mio. | 21,6 % | 35.831 | – | – | 121 | – | 25,6 % | 16.939 | – | 45.588 | – |
| Blutbad | 1,6 Mio. | 16,4 % | 27.268 | 11 | 141.801 | 30 | – | 53,3 % | 51.994 | – | 195.891 | – |
| Donnerexplosion | 1,1 Mio. | 11,9 % | 19.783 | 9 | 125.737 | 16 | – | 37,5 % | 70.727 | – | 119.469 | – |
| Blutdurst | 808.070 | 8,5 % | 14.126 | 7 | 115.439 | 13 | – | 38,5 % | 62.159 | – | 121.794 | – |
| Melee | 677.932 | 7,1 % | 11.851 | – | – | 72 | – | 22,2 % | 9.416 | – | 25.103 | – |
| Odyns Zorn | 637.033 | 6,7 % | 11.136 | 6 | 106.172 | 31 | – | 12,9 % | 20.549 | – | 37.326 | – |
| Donnerknall | 626.497 | 6,6 % | 10.952 | 5 | 125.299 | 12 | – | 16,7 % | 52.208 | – | 88.656 | – |
| Blitzschlag | 542.220 | 5,7 % | 9.479 | – | – | 16 | – | 43,8 % | 33.889 | – | 61.247 | – |
| Verwunden | 375.113 | 3,9 % | 6.558 | – | – | 72 | – | 22,2 % | 5.210 | – | 11.561 | – |
| Wütender Schlag | 339.718 | 3,6 % | 5.939 | – | – | 19 | – | 21,1 % | 17.880 | – | 58.987 | – |
| Klaffende Wunde | 163.545 | 1,7 % | 2.859 | – | – | 24 | – | 33,3 % | 6.814 | – | 12.298 | – |
| Hinrichten | 146.152 | 1,5 % | 2.555 | – | – | 4 | – | 50,0 % | 36.538 | – | 63.309 | – |
| Schmetterschlag | 96.393 | 1,0 % | 1.685 | – | – | 2 | – | 50,0 % | 48.197 | – | 79.205 | – |
| Odyns Zorn, Schildhand | 92.835 | 1,0 % | 1.623 | 6 | 15.473 | 10 | – | 10,0 % | 9.284 | – | 16.677 | – |
| Blitzeinschlag auf leitenden Boden | 83.144 | 0,9 % | 1.453 | – | – | 15 | – | 40,0 % | 5.543 | – | 8.303 | – |
| Tiefe Wunden | 55.276 | 0,6 % | 966 | – | – | 15 | – | 13,3 % | 3.685 | – | 7.354 | – |
| Zwielichtbeschuss | 50.602 | 0,5 % | 885 | – | – | 4 | – | 75,0 % | 12.651 | – | 18.195 | – |
| Hinrichten (Schildhand) | 44.752 | 0,5 % | 782 | – | – | 4 | – | 0,0 % | 11.188 | – | 14.880 | – |
| Leerenklaue | 21.850 | 0,2 % | 382 | – | – | 12 | – | 0,0 % | 1.821 | – | 1.911 | – |
| Sturmangriff | 2480 | 0,0 % | 43 | 2 | 1.240 | 2 | – | 0,0 % | 1.240 | – | 1.683 | – |
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | Overheal | Casts | Treffer | Krit | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebensraub | 94.441 | 35,5 % | 23 % | – | 19 | 0,0 % | 8.787 |
| Blutdurstheilung | 80.431 | 30,2 % | 73 % | – | 18 | 0,0 % | 16.578 |
| Klaffende Wunde | 49.657 | 18,6 % | 69 % | – | 22 | 0,0 % | 11.968 |
| Heilender Schmerz | 41.763 | 15,7 % | 26 % | – | 5 | 0,0 % | 11.051 |
| Ziel | Gesamt | Overheal | Treffer |
|---|---|---|---|
| Moggusch | 266.292 | 24 % | 38 |
14 hochgeladene Kämpfe dieses Charakters — ansehen oder direkt vergleichen.
| Datum | Boss | Ergebnis | Kampfdauer | DPS | Tode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.26 | Rottmoor | Kill | 8:15 | 144.558 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:28 | 150.327 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:52 | 113.141 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:48 | 136.820 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:19 | 159.851 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 6:47 | 152.220 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 7:36 | 159.631 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 2:49 | 130.126 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:45 | 167.904 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:42 | 168.415 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:55 | 149.046 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:57 | 166.157 | 1 | dieser Kampf |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:06 | 0 | 0 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:07 | 163.779 | 1 | · |