Verlauf
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
TodeZum Zoomen im Diagramm ziehen · Doppelklick setzt zurück
Heilung von Katzsúmi
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | Overheal | Casts | Treffer | Krit | Max. |
|---|
| Kettenheilung | 1,2 Mio. | 26,3 % | 48 % | 12 | 93 | 47,3 % | 91.060 |
| Heilender Regen | 622.908 | 13,4 % | 72 % | – | 180 | 31,7 % | 38.332 |
| Platzregen | 494.416 | 10,6 % | 51 % | – | 20 | 40,0 % | 90.997 |
| Totem des heilenden Flusses | 476.683 | 10,2 % | 31 % | – | 74 | 44,6 % | 31.659 |
| Waffe der Lebensgeister | 399.352 | 8,6 % | 74 % | – | 435 | 34,7 % | 9.632 |
| Heilungsflut | 367.527 | 7,9 % | 97 % | – | 551 | 33,2 % | 48.490 |
| Wächter der Natur | 214.384 | 4,6 % | 0 % | – | 1 | 0,0 % | 214.384 |
| Sturmsog | 185.100 | 4,0 % | 13 % | – | 3 | 33,3 % | 81.566 |
| Leben entfesseln | 133.563 | 2,9 % | 0 % | 1 | 1 | 100,0 % | 133.563 |
| Erdschild | 113.222 | 2,4 % |
Werte-Rechner
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an wirksamer Heilung gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Heilungen, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
DoTs & Debuffs auf dem Boss
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.