Rottmoor
WipeKampfband — ziehen, um einen Zeitraum zu wählen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Wirksame Heilung inkl. Schilde; Overheal = Heilung auf volle Ziele.
| Spieler | HPS | Anteil | Gesamt | Schilde | Overheal | Heilabsorb | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KatzsúmiHeiler | 59.961 | 17,9 % | 4,7 Mio. | 69.138 | 76 % | – | 51.8 |
| NesenHeiler | 59.161 | 17,7 % | 4,7 Mio. | – | 72 % | – | 51.0 |
| TreehealyaHeiler | 55.062 | 16,4 % | 4,3 Mio. | – | 63 % | – | 115.7 |
| ÆzeyTank | 37.395 | 11,2 % | 2,9 Mio. | 2,4 Mio. | 75 % | – | 48.0 |
| SikeremamkHeiler | 30.977 | 9,2 % | 2,4 Mio. | 64.640 | 35 % | – | 46.4 |
| SerbearTank | 23.351 | 7,0 % | 1,8 Mio. | 819.381 | 66 % | – | 48.0 |
| Gorn | 9.716 | 2,9 % | 763.688 | 655.362 | 6 % | – | 428.6 |
| 8.092 | 2,4 % | 636.071 | 281.056 | 25 % | – | 120.3 | |
| 6.565 | 2,0 % | 516.059 | 461.253 | 13 % | – | 836.7 | |
| 6.144 | 1,8 % | 482.941 | – | 46 % | – | 87.6 | |
| 5.953 | 1,8 % | 467.892 | 48.330 | 76 % | – | 181.2 | |
| 5.503 | 1,6 % | 432.572 | 205.052 | 0 % | – | 51.0 | |
| 5.220 | 1,6 % | 410.326 | – | 54 % | – | 80.7 | |
| 4.433 | 1,3 % | 348.425 | 22.293 | 76 % | – | 130.2 | |
| 4.260 | 1,3 % | 334.887 | – | 0 % | – | 105.8 | |
| 3.952 | 1,2 % | 310.681 | 242.644 | 14 % | – | 395.9 | |
| 3.951 | 1,2 % | 310.598 | – | 1 % | – | 109.6 | |
| 3.536 | 1,1 % | 277.939 | – | 3 % | – | 72.3 | |
| 1.830 | 0,5 % | 143.846 | – | 53 % | – | 58.6 |
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | Overheal | Casts | Treffer | Krit | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochheiliger Kreuzzug | 338.419 | 53,2 % | 18 % | 2 | 21 | 0,0 % | 62.855 |
| Wort der Herrlichkeit | 183.484 | 28,8 % | 0 % | – | 1 | 100,0 % | 183.484 |
| Zum Licht geführt | 74.566 | 11,7 % | 35 % | – | 25 | 32,0 % | 8.741 |
| Schild der Vergeltung | 39.602 | 6,2 % | 0 % | – | 6 | 0,0 % | 6.982 |
| Ziel | Gesamt | Overheal | Treffer |
|---|---|---|---|
| Zuzuy | 564.587 | 0 % | 27 |
| Killianz | 24.611 | 0 % | 4 |
| Moggusch | 9293 | 0 % | 3 |
| Katzsúmi | 6427 | 0 % | 1 |
| Sonexx | 6256 | 0 % | 2 |
| Gorn | 6187 | 0 % | 2 |
| Bommí | 6187 | 0 % |
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an Schaden gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Treffern, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.
| 2 |
| Æzey | 3230 | 0 % | 1 |
| Ibeamniac | 3106 | 0 % | 1 |
| Prontoo | 3105 | 0 % | 1 |
| Babajäger | 3082 | 0 % | 1 |
Treffertypen: Ø normaler vs. Ø kritischer Treffer, Ticks = periodischer Schaden (DoT).
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | DPS | Casts | Pro Cast | Treffer | Ticks | Krit | Ø normal | Ø Krit | Max. | Absorbiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letztes Urteil | 1,6 Mio. | 16,8 % | 20.897 | 26 | 63.175 | 26 | – | 38,5 % | 63.175 | – | 129.179 | – |
| Kreuzfahrerschläge | 1,1 Mio. | 10,7 % | 13.373 | 46 | 22.852 | 45 | – | 48,9 % | 23.359 | – | 42.244 | – |
| Hammer des Lichts | 966.900 | 9,9 % | 12.301 | 5 | 193.380 | 9 | – | 22,2 % | 107.433 | – | 203.800 | – |
| Himmelshammer | 923.632 | 9,4 % | 11.750 | 25 | 36.945 | 147 | – | 25,2 % | 6.283 | – | 19.364 | – |
| Ausmerzung | 787.177 | 8,0 % | 10.014 | – | – | 48 | – | 41,7 % | 16.400 | – | 47.666 | – |
| Innewohnendes Licht | 685.620 | 7,0 % | 8.722 | – | – | 10 | – | 20,0 % | 68.562 | – | 103.321 | – |
| Göttlicher Hammer | 548.971 | 5,6 % | 6.984 | 10 | 54.897 | 17 | – | 47,1 % | 32.292 | – | 66.765 | – |
| Hammer des Zorns | 528.107 | 5,4 % | 6.719 | 9 | 58.679 | 12 | – | 41,7 % | 44.009 | – | 126.853 | – |
| Todesurteil | 462.526 | 4,7 % | 5.884 | – | – | 2 | – | 0,0 % | 231.263 | – | 415.999 | – |
| Klinge der Gerechtigkeit | 403.982 | 4,1 % | 5.139 | 12 | 33.665 | 12 | – | 41,7 % | 33.665 | – | 85.358 | – |
| Aschewelle | 366.592 | 3,7 % | 4.664 | 3 | 122.197 | 18 | – | 44,4 % | 20.366 | – | 63.018 | – |
| Urteil des Hochlords | 324.322 | 3,3 % | 4.126 | – | – | 7 | – | 57,1 % | 46.332 | – | 74.094 | – |
| Nachstrom der Wahrheit | 323.458 | 3,3 % | 4.115 | – | – | 41 | – | 48,8 % | 7.889 | – | 13.919 | – |
| Richturteil | 303.848 | 3,1 % | 3.866 | 6 | 50.641 | 12 | – | 33,3 % | 25.321 | – | 60.919 | – |
| Göttlicher Sturm | 206.661 | 2,1 % | 2.629 | 2 | 103.331 | 10 | – | 40,0 % | 20.666 | – | 30.279 | – |
| Weihe | 154.429 | 1,6 % | 1.965 | – | – | 229 | – | 38,9 % | 674 | – | 1.715 | – |
| Schild der Vergeltung | 43.258 | 0,4 % | 550 | – | – | 3 | – | 0,0 % | 14.419 | – | 14.705 | – |
| Leerenklaue | 33.894 | 0,3 % | 431 | – | – | 12 | – | 50,0 % | 2.825 | – | 4.030 | – |
| Rune des entfesselten Feuers | 29.981 | 0,3 % | 381 | – | – | 10 | – | 0,0 % | 2.998 | – | 2.999 | – |
Keine Daten in diesem Kampf.
14 hochgeladene Kämpfe dieses Charakters — ansehen oder direkt vergleichen.
| Datum | Boss | Ergebnis | Kampfdauer | HPS | Tode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.26 | Rottmoor | Kill | 8:15 | 6.523 | 0 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:28 | 10.196 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:52 | 9.644 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:48 | 8.305 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:19 | 4.517 | 1 | dieser Kampf |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 6:47 | 7.464 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 7:36 | 10.501 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 2:49 | 8.977 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:45 | 1.137 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:42 | 4.701 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:55 | 4.728 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:57 | 2.457 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:06 | 129 | 0 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:07 | 8.439 | 1 | · |