Rottmoor
WipeKampfband — ziehen, um einen Zeitraum zu wählen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Wirksame Heilung inkl. Schilde; Overheal = Heilung auf volle Ziele.
| Spieler | HPS | Anteil | Gesamt | Schilde | Overheal | Heilabsorb | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KatzsúmiHeiler | 59.961 | 17,9 % | 4,7 Mio. | 69.138 | 76 % | – | 51.8 |
| NesenHeiler | 59.161 | 17,7 % | 4,7 Mio. | – | 72 % | – | 51.0 |
| TreehealyaHeiler | 55.062 | 16,4 % | 4,3 Mio. | – | 63 % | – | 115.7 |
| ÆzeyTank | 37.395 | 11,2 % | 2,9 Mio. | 2,4 Mio. | 75 % | – | 48.0 |
| SikeremamkHeiler | 30.977 | 9,2 % | 2,4 Mio. | 64.640 | 35 % | – | 46.4 |
| SerbearTank | 23.351 | 7,0 % | 1,8 Mio. | 819.381 | 66 % | – | 48.0 |
| Gorn | 9.716 | 2,9 % | 763.688 | 655.362 | 6 % | – | 428.6 |
| 8.092 | 2,4 % | 636.071 | 281.056 | 25 % | – | 120.3 | |
| 6.565 | 2,0 % | 516.059 | 461.253 | 13 % | – | 836.7 | |
| 6.144 | 1,8 % | 482.941 | – | 46 % | – | 87.6 | |
| 5.953 | 1,8 % | 467.892 | 48.330 | 76 % | – | 181.2 | |
| 5.503 | 1,6 % | 432.572 | 205.052 | 0 % | – | 51.0 | |
| 5.220 | 1,6 % | 410.326 | – | 54 % | – | 80.7 | |
| 4.433 | 1,3 % | 348.425 | 22.293 | 76 % | – | 130.2 | |
| 4.260 | 1,3 % | 334.887 | – | 0 % | – | 105.8 | |
| 3.952 | 1,2 % | 310.681 | 242.644 | 14 % | – | 395.9 | |
| 3.951 | 1,2 % | 310.598 | – | 1 % | – | 109.6 | |
| 3.536 | 1,1 % | 277.939 | – | 3 % | – | 72.3 | |
| 1.830 | 0,5 % | 143.846 | – | 53 % | – | 58.6 |
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | Overheal | Casts | Treffer | Krit | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachwachsen | 892.522 | 20,6 % | 64 % | 9 | 154 | 86,4 % | 100.826 |
| Verjüngung | 670.595 | 15,5 % | 60 % | 17 | 255 | 9,8 % | 22.443 |
| Wildwuchs | 630.736 | 14,6 % | 64 % | 2 | 362 | 8,3 % | 13.322 |
| Immerblüte | 367.456 | 8,5 % | 41 % | – | 66 | 0,0 % | 12.210 |
| Verjüngung (Verschmelzung) | 234.976 | 5,4 % | 74 % | 2 | 85 | 15,3 % | 18.644 |
| Erblühen | 177.237 | 4,1 % | 60 % | – | 111 | 10,8 % | 8.738 |
| Lebensraub | 165.723 | 3,8 % | 21 % | – | 24 | 0,0 % | 32.233 |
| Blühendes Leben | 164.489 | 3,8 % | 83 % | 3 | 97 | 7,2 % | 12.625 |
| Rasche Heilung | 157.705 | 3,6 % | 39 % | 8 | 8 | 0,0 % | 116.002 |
| Rasende Regeneration | 152.252 | 3,5 % | 0 % |
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an wirksamer Heilung gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Heilungen, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.
| – |
| 3 |
| 0,0 % |
| 55.890 |
| Symbiotische Blüte | 142.836 | 3,3 % | 76 % | – | 72 | 5,6 % | 13.238 |
| Berstender Wuchs | 114.046 | 2,6 % | 63 % | – | 121 | 9,1 % | 6.132 |
| Sprießende Vegetation | 97.500 | 2,3 % | 54 % | – | 20 | 0,0 % | 13.335 |
| Pflege | 82.048 | 1,9 % | 55 % | 36 | 36 | 5,6 % | 7.207 |
| Symbiotische Beziehung | 75.492 | 1,7 % | 75 % | – | 94 | 0,0 % | 14.835 |
| Üppiges Grün | 61.373 | 1,4 % | 54 % | – | 33 | 3,0 % | 6.622 |
| Überfluss der Natur | 53.456 | 1,2 % | 89 % | – | 25 | 0,0 % | 12.365 |
| Aessinas Erneuerung | 48.548 | 1,1 % | 0 % | – | 1 | 0,0 % | 48.548 |
| Rune des entfesselten Feuers | 39.088 | 0,9 % | 16 % | – | 7 | 0,0 % | 7.615 |
| Ziel | Gesamt | Overheal | Treffer |
|---|---|---|---|
| Treehealya | 861.834 | 12 % | 96 |
| Bommí | 507.409 | 6 % | 69 |
| Babajäger | 378.082 | 5 % | 55 |
| Whóraînzone | 361.301 | 21 % | 42 |
| Killianz | 326.566 | 22 % | 47 |
| Æzey | 286.213 | 30 % | 61 |
| Serbear | 283.928 | 20 % | 40 |
| Cobrack | 199.352 | 7 % | 29 |
| Gorn | 182.831 | 5 % | 32 |
| Moggusch | 171.455 | 31 % | 24 |
| Darthsole | 161.692 | 4 % | 32 |
| Zuzuy | 143.841 | 2 % | 24 |
| Sonexx | 109.925 | 2 % | 21 |
| Prontoo | 103.569 | 7 % | 19 |
| Katzsúmi | 101.044 | 22 % | 27 |
| Sikeremamk | 59.333 | 2 % | 18 |
| Nesen | 38.305 | 9 % | 11 |
| Ibeamniac | 20.889 | 7 % | 7 |
| Großer Erdelementar | 13.653 | 0 % | 2 |
| Talas | 7917 | 53 % | 5 |
Treffertypen: Ø normaler vs. Ø kritischer Treffer, Ticks = periodischer Schaden (DoT).
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | DPS | Casts | Pro Cast | Treffer | Ticks | Krit | Ø normal | Ø Krit | Max. | Absorbiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorn | 174.711 | 70,2 % | 2.223 | 3 | 58.237 | 9 | – | 11,1 % | 19.412 | – | 33.855 | – |
| Sternensog | 37.561 | 15,1 % | 478 | – | – | 1 | – | 0,0 % | 37.561 | – | 37.561 | – |
| Mondfeuer | 36.458 | 14,7 % | 464 | – | – | 18 | – | 11,1 % | 2.025 | – | 3.730 | – |
Keine Daten in diesem Kampf.
18 hochgeladene Kämpfe dieses Charakters — ansehen oder direkt vergleichen.
| Datum | Boss | Ergebnis | Kampfdauer | HPS | Tode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Vashnik der Bösartige · Mythisch | Kill | 6:49 | 364.628 | 0 | ansehen · vergleichen |
| 18.10.26 | Vashnik der Bösartige · Mythisch | Wipe | 0:12 | 0 | 0 | ansehen · vergleichen |
| 18.10.26 | Vashnik der Bösartige · Mythisch | Wipe | 5:08 | 345.873 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.10.26 | Vashnik der Bösartige · Mythisch | Wipe | 2:20 | 335.915 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Kill | 8:15 | 186.074 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:28 | 172.997 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:52 | 139.317 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:48 | 169.738 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:19 | 55.062 | 1 | dieser Kampf |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 6:47 | 158.872 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 7:36 | 161.101 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 2:49 | 92.209 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:45 | 93.336 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:42 | 43.888 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:55 | 72.579 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:57 | 71.386 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:06 | 39.376 | 0 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:07 | 73.250 | 1 | · |