Verlauf
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
TodeZum Zoomen im Diagramm ziehen · Doppelklick setzt zurück
Heilung von Katzsúmi
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | Overheal | Casts | Treffer | Krit | Max. |
|---|
| Kettenheilung | 1,1 Mio. | 23,3 % | 19 % | 9 | 65 | 26,2 % | 99.612 |
| Heilungsflut | 590.894 | 12,5 % | 95 % | – | 569 | 37,4 % | 32.029 |
| Heilender Regen | 552.474 | 11,7 % | 74 % | – | 170 | 43,5 % | 20.274 |
| Waffe der Lebensgeister | 460.661 | 9,8 % | 69 % | – | 399 | 40,6 % | 11.114 |
| Totem des heilenden Flusses | 433.290 | 9,2 % | 14 % | – | 64 | 35,9 % | 26.665 |
| Springflut | 322.487 | 6,8 % | 24 % | 6 | 47 | 27,7 % | 74.414 |
| Platzregen | 296.219 | 6,3 % | 52 % | – | 15 | 33,3 % | 72.569 |
| Wächter der Natur | 214.384 | 4,5 % | 0 % | – | 1 | 0,0 % | 214.384 |
| Totem der Sturmflut | 163.078 | 3,5 % | 75 % | – | 60 | 30,0 % | 9.198 |
| Erdschild | 133.635 |
Werte-Rechner
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an wirksamer Heilung gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Heilungen, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
DoTs & Debuffs auf dem Boss
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.