Rottmoor
WipeKampfband — ziehen, um einen Zeitraum zu wählen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Spieler anklicken für die Aufschlüsselung.
| Spieler | DPS | Anteil | Gesamt | Aktiv | Krit | CPM | Overkill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorn | 205.522 | 10,2 % | 13,6 Mio. | 100 % | 30,3 % | 476.7 | 1937 |
| Sonexx | 182.913 | 9,1 % | 12,1 Mio. | 99 % | 18,2 % | 224.4 | 0 |
| Moggusch | 163.779 | 8,1 % | 10,9 Mio. | 100 % | 31,1 % | 85.6 | 0 |
| Cobrack | 161.574 | 8,0 % | 10,7 Mio. | 99 % | 29,5 % | 55.9 | 79.325 |
| Darthsole | 157.204 | 7,8 % | 10,4 Mio. | 99 % | 48,7 % | 529.0 | 0 |
| Killianz | 156.655 | 7,8 % | 10,4 Mio. | 100 % | 42,0 % | 151.4 | 31.283 |
| Lîcuîd | 144.264 | 7,2 % | 9,6 Mio. | 100 % | 41,6 % | 950.8 | 1591 |
| 142.192 | 7,1 % | 9,4 Mio. | 100 % | 13,7 % | 230.7 | 0 | |
| 134.444 | 6,7 % | 8,9 Mio. | 100 % | 31,1 % | 71.2 | 0 | |
| 113.503 | 5,6 % | 7,5 Mio. | 99 % | 36,3 % | 75.7 | 0 | |
| 110.437 | 5,5 % | 7,3 Mio. | 98 % | 42,8 % | 131.6 | 0 | |
| 99.484 | 4,9 % | 6,6 Mio. | 99 % | 23,8 % | 64.0 | 0 | |
| 77.471 | 3,8 % | 5,1 Mio. | 100 % | 34,1 % | 87.4 | 6221 | |
| 61.821 | 3,1 % | 4,1 Mio. | 100 % | 27,9 % | 79.3 | 0 | |
| 60.285 | 3,0 % | 4 Mio. | 100 % | 12,6 % | 74.8 | 0 | |
| 15.351 | 0,8 % | 1 Mio. | 99 % | 30,1 % | 75.7 | 0 | |
| 12.983 | 0,6 % | 862.222 | 98 % | 43,6 % | 67.6 | 0 | |
| 11.430 | 0,6 % | 759.083 | 100 % | 8,3 % | 186.6 | 0 | |
| 4.760 | 0,2 % | 316.111 | 100 % | 25,0 % | 85.6 | 0 |
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
Treffertypen: Ø normaler vs. Ø kritischer Treffer, Ticks = periodischer Schaden (DoT).
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | DPS | Casts | Pro Cast | Treffer | Ticks | Krit | Ø normal | Ø Krit | Max. | Absorbiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zertrümmern | 3,6 Mio. | 33,6 % | 54.335 | – | – | 76 | – | 50,0 % | 47.478 | – | 204.744 | – |
| Froststrahl | 1,7 Mio. | 16,2 % | 26.111 | 3 | 578.008 | 24 | – | 20,8 % | 72.251 | – | 133.908 | – |
| Frostsplitter | 1,4 Mio. | 12,7 % | 20.545 | – | – | 316 | – | 36,7 % | 4.318 | – | 8.017 | – |
| Gefrorene Kugel | 1,1 Mio. | 10,3 % | 16.700 | – | – | 142 | – | 35,2 % | 7.810 | – | 16.780 | – |
| Eislanze | 910.705 | 8,5 % | 13.713 | – | – | 53 |
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an Schaden gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Treffern, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.
| – |
| 43,4 % |
| 17.183 |
| – |
| 32.332 |
| – |
| Hagel | 551.886 | 5,1 % | 8.310 | – | – | 36 | – | 22,2 % | 15.330 | – | 38.178 | – |
| Hand des Frosts | 530.959 | 4,9 % | 7.995 | – | – | 22 | – | 31,8 % | 24.135 | – | 42.991 | – |
| Gletscherstachel | 375.650 | 3,5 % | 5.657 | – | – | 3 | – | 33,3 % | 125.217 | – | 149.910 | – |
| Kontrollierte Instinkte | 371.472 | 3,5 % | 5.594 | – | – | 161 | – | 0,0 % | 2.307 | – | 4.798 | – |
| Frostblitz | 102.642 | 1,0 % | 1.546 | – | – | 6 | – | 0,0 % | 17.107 | – | 22.070 | – |
| Gletschereinschlag | 54.038 | 0,5 % | 814 | – | – | 6 | – | 0,0 % | 9.006 | – | 10.121 | – |
| Ende des Winters | 16.926 | 0,2 % | 255 | – | – | 9 | – | 44,4 % | 1.881 | – | 4.939 | – |
Keine Daten in diesem Kampf.
14 hochgeladene Kämpfe dieses Charakters — ansehen oder direkt vergleichen.
| Datum | Boss | Ergebnis | Kampfdauer | DPS | Tode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.26 | Rottmoor | Kill | 8:15 | 116.850 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:28 | 83.984 | 2 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:52 | 99.974 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:48 | 106.571 | 2 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:19 | 110.374 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 6:47 | 57.250 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 7:36 | 111.931 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 2:49 | 107.836 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:45 | 147.515 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:42 | 156.374 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:55 | 153.683 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:57 | 208.119 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:06 | 0 | 0 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:07 | 161.574 | 1 | dieser Kampf |