Verlauf
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
TodeZum Zoomen im Diagramm ziehen · Doppelklick setzt zurück
Heilung von Katzsúmi
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | Overheal | Casts | Treffer | Krit | Max. |
|---|
| Kettenheilung | 1,6 Mio. | 25,0 % | 59 % | 22 | 167 | 35,3 % | 58.699 |
| Heilender Regen | 890.682 | 14,1 % | 66 % | – | 200 | 37,0 % | 34.435 |
| Heilungsflut | 813.528 | 12,9 % | 88 % | – | 394 | 36,3 % | 60.991 |
| Totem des heilenden Flusses | 694.481 | 11,0 % | 39 % | – | 138 | 35,5 % | 32.548 |
| Waffe der Lebensgeister | 630.085 | 10,0 % | 61 % | – | 438 | 37,0 % | 10.642 |
| Platzregen | 443.898 | 7,0 % | 44 % | – | 20 | 30,0 % | 75.651 |
| Totem der Sturmflut | 428.357 | 6,8 % | 51 % | – | 84 | 25,0 % | 28.643 |
| Springflut | 249.874 | 4,0 % | 67 % | 12 | 104 | 26,9 % | 43.591 |
| Sturmsog | 183.452 | 2,9 % | 48 % | – | 6 | 0,0 % | 56.314 |
| Lebensraub | 127.422 | 2,0 % |
Werte-Rechner
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an wirksamer Heilung gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Heilungen, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
DoTs & Debuffs auf dem Boss
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.