Rottmoor
WipeKampfband — ziehen, um einen Zeitraum zu wählen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Nicht im Log: Boss-Leben, Gegner, Unterbr.
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Wirksame Heilung inkl. Schilde; Overheal = Heilung auf volle Ziele.
| Spieler | HPS | Anteil | Gesamt | Schilde | Overheal | Heilabsorb | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆzeyTank | 95.447 | 19,5 % | 6,3 Mio. | 4,9 Mio. | 64 % | – | 79.3 |
| KatzsúmiHeiler | 95.016 | 19,4 % | 6,3 Mio. | 101.295 | 68 % | – | 85.6 |
| TreehealyaHeiler | 74.651 | 15,3 % | 5 Mio. | 93.066 | 67 % | – | 186.6 |
| NesenHeiler | 69.292 | 14,2 % | 4,6 Mio. | – | 72 % | – | 75.7 |
| SikeremamkHeiler | 56.208 | 11,5 % | 3,7 Mio. | 96.960 | 51 % | – | 67.6 |
| SerbearTank | 33.746 | 6,9 % | 2,2 Mio. | 1,7 Mio. | 87 % | – | 74.8 |
| Zuzuy | 10.318 | 2,1 % | 685.212 | 124.781 | 19 % | – | 87.4 |
| 10.016 | 2,0 % | 665.146 | 528.966 | 15 % | – | 476.7 | |
| 8.854 | 1,8 % | 587.982 | 497.170 | 18 % | – | 529.0 | |
| 6.890 | 1,4 % | 457.574 | 413.615 | 8 % | – | 950.8 | |
| 6.520 | 1,3 % | 433.013 | – | 0 % | – | 131.6 | |
| 6.061 | 1,2 % | 402.521 | – | 83 % | – | 224.4 | |
| 5.232 | 1,1 % | 347.463 | – | 83 % | – | 230.7 | |
| 3.972 | 0,8 % | 263.800 | – | 67 % | – | 85.6 | |
| 3.024 | 0,6 % | 200.834 | – | 61 % | – | 64.0 | |
| 2.253 | 0,5 % | 149.605 | – | 57 % | – | 71.2 | |
| 937 | 0,2 % | 62.250 | – | 2 % | – | 75.7 | |
| 670 | 0,1 % | 44.492 | – | 0 % | – | 151.4 |
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | Overheal | Casts | Treffer | Krit | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebensraub | 195.239 | 56,2 % | 78 % | – | 21 | 0,0 % | 74.358 |
| Seele verschlingen | 152.224 | 43,8 % | 83 % | – | 165 | 0,0 % | 5.299 |
| Seelenimmolation | 0 | 0,0 % | 100 % | 2 | 14 | 0,0 % | 0 |
| Ziel | Gesamt | Overheal | Treffer |
|---|---|---|---|
| Ibeamniac | 347.463 | 68 % | 53 |
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an Schaden gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Treffern, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.
Treffertypen: Ø normaler vs. Ø kritischer Treffer, Ticks = periodischer Schaden (DoT).
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | DPS | Casts | Pro Cast | Treffer | Ticks | Krit | Ø normal | Ø Krit | Max. | Absorbiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollabierender Stern | 2,3 Mio. | 24,7 % | 35.088 | – | – | 6 | – | 100,0 % | 388.367 | – | 532.050 | – |
| Ausradieren | 2,3 Mio. | 24,3 % | 34.562 | – | – | 10 | – | 30,0 % | 229.526 | – | 435.647 | – |
| Leerenstrahl | 2,1 Mio. | 21,9 % | 31.112 | – | – | 236 | – | 14,8 % | 8.755 | – | 64.983 | – |
| Verschlingen | 1,6 Mio. | 17,2 % | 24.455 | 27 | 60.151 | 27 | – | 11,1 % | 60.151 | – | 130.030 | – |
| Leerenfallmeteor | 358.353 | 3,8 % | 5.396 | – | – | 16 | – | 0,0 % | 22.397 | – | 27.386 | – |
| Weltenmörder | 322.682 | 3,4 % | 4.859 | – | – | 8 | – | 12,5 % | 40.335 | – | 91.688 | – |
| Katastrophe | 152.039 | 1,6 % | 2.289 | – | – | 32 | – | 0,0 % | 4.751 | – | 8.047 | – |
| Verzehren | 140.572 | 1,5 % | 2.117 | 8 | 17.572 | 8 | – | 0,0 % | 17.572 | – | 23.380 | – |
| Meteorschauer | 100.301 | 1,1 % | 1.510 | – | – | 12 | – | 16,7 % | 8.358 | – | 16.822 | – |
| Ernten | 48.881 | 0,5 % | 736 | – | – | 1 | – | 0,0 % | 48.881 | – | 48.881 | – |
| Melee | 4454 | 0,0 % | 67 | – | – | 17 | – | 5,9 % | 262 | – | 424 | – |
Keine Daten in diesem Kampf.
14 hochgeladene Kämpfe dieses Charakters — ansehen oder direkt vergleichen.
| Datum | Boss | Ergebnis | Kampfdauer | HPS | Tode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.26 | Rottmoor | Kill | 8:15 | 17.211 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:28 | 17.843 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:52 | 17.253 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 8:48 | 10.332 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:19 | 5.338 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 6:47 | 14.152 | 1 | ansehen · vergleichen |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 7:36 | 16.156 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 2:49 | 9.371 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:45 | 7.084 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:42 | 9.103 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:55 | 9.070 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:57 | 14.111 | 1 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 0:06 | 0 | 0 | · |
| 18.06.26 | Rottmoor | Wipe | 1:07 | 5.232 | 1 | dieser Kampf |