Boss-Lebenspunkte
HP-Verlauf der Boss-Einheiten mit den Toden im Raid.
TodeZum Zoomen im Diagramm ziehen · Doppelklick setzt zurück
0:000:301:001:302:002:303:003:304:004:305:00
25 %50 %75 %100 %
VexhulIthraz
Vexhul 388,2 Mio. HP · Ende 50,6 %Ithraz 388,2 Mio. HP · Ende 46,0 %
Fähigkeiten-Zeitleiste
Wann der Boss was gewirkt hat — mit Zauberzeit zählt der Beginn.
Ätzende Sintflut4
Vergiftet
Fähigkeiten der Gegner
| Fähigkeit | Quelle | Casts | Zeitpunkte | Schaden an Spielern | Treffer | Spieler getroffen |
|---|
| Toxische Dämpfe | – | – | | 78 Mio. | 1692 | 14 |
| Ewiges Gift | Vexhul | 127 | 0:14, 0:14, 0:15, 0:16, 0:16, 0:17, 0:17, 0:19 … | 55 Mio. | 2712 | 14 |
| Windendes Sekret | Ithraz | 4 | 0:44, 1:52, 3:33, 4:41 | 13,1 Mio. | 286 | 14 |
| Regung in der Tiefe | Vexhul | 4 | 0:52, 2:00, 3:41, 4:49 | 11,1 Mio. | 165 | 14 |
| Ätzende Kugel | – | – | | 8,5 Mio. | 32 | 11 |
| Unersättliches Schmausen | Ithraz | 3 | 1:03, 2:11, 3:52 | 8 Mio. | 29 | 14 |
| Melee | Vexhul | – | | 7 Mio. | 35 | 2 |
| Ätzende Sintflut | Vexhul | 4 | 0:08, 1:16, 2:58, 4:06 | 6,6 Mio. | 47 | 6 |
| Melee | Ithraz | – | | 6,3 Mio. | 25 | 2 |
| Korrosiver Speichel | Brut von Vexhul | 28 | 0:40, 0:41, 0:42, 0:48, 0:49, 1:48, 1:49, 1:50 … | 4,9 Mio. | 19 | 10 |
| Steinbrecher |