Ziele im Raid
Jedes angegriffene Ziel mit Gesamtschaden — der Balken zeigt, wer wie viel beigetragen hat (Klassenfarben). Ziel anklicken für die Aufschlüsselung.
Wer hat „Erster Maat Nama“ angegriffen
1 Einheit dieses Namens.
| Spieler | Gesamt | Anteil am Ziel | DPS | Treffer | Anteil am eigenen Schaden |
|---|
| 25,9 Mio. | 9,1 % | 83.909 | 1653 | 35,0 % |
| 24,6 Mio. | 8,6 % | 79.815 | 2354 | 50,7 % |
| 24,4 Mio. | 8,6 % | 79.336 | 2449 | 41,7 % |
| 23,3 Mio. | 8,2 % | 75.747 | 1188 | 39,7 % |
| 22 Mio. | 7,7 % | 71.561 | 1560 | 45,6 % |
| 20 Mio. | 7,0 % | 65.029 | 1346 | 43,9 % |
| 19,7 Mio. | 6,9 % | 63.923 | 714 | 36,3 % |
| 17,4 Mio. | 6,1 % | 56.331 | 886 | 33,7 % |
| 14,4 Mio. | 5,0 % |
Spieler × Ziele
Wer wen angegriffen hat — je heller das Feld, desto mehr Schaden. Die 8 größten Ziele, der Rest zusammengefasst.
| Spieler | | | |
|---|
| Fernella | 25,9 Mio. | 23,8 Mio. | 24,1 Mio. |
| Berbizver | 13,6 Mio. | 21,3 Mio. | 27,6 Mio. |
| Allure | 23,3 Mio. | 21,3 Mio. | 14,1 Mio. |
| Келемх | 24,4 Mio. | 26,7 Mio. | 7,4 Mio. |
| Mandobius | 19,7 Mio. | 13,6 Mio. | 21 Mio. |
| Lunaticmoon | 17,4 Mio. |