Buffs im Raid
Ø Uptime bei den Spielern, die den Buff hatten.
| Aura | Spieler | Ø Uptime | Anwendungen |
|---|
| Echo des Lichts | 21/21 | 56 % | 672 |
| Aura der Hingabe | 17/21 | 68 % | 81 |
| Erneuerung | 21/21 | 54 % | 199 |
| Antlitz | 18/21 | 59 % | 69 |
| Einsicht des Arkanostoffs | 21/21 | 46 % | 153 |
| Erneuernder Nebel | 21/21 | 43 % | 470 |
| Seelenstärke der Ahnen | 21/21 | 41 % | 183 |
| Rune der kritischen Macht | 9/21 | 85 % | 115 |
| Elementarwiderstand | 21/21 | 36 % | 454 |
| Waffe der Lebensgeister | 21/21 | 32 % | 160 |
| Halazzis Ritual | 10/21 | 57 % | 81 |
| Gotteshymne | 23/21 | 20 % | 80 |
| Rune der meisterhaften Gerissenheit | 6/21 | 70 % | 69 |
| Inspiration | 21/21 | 15 % | 65 |
| Gebet der Besserung | 21/21 | 15 % | 755 |
| Springflut | 18/21 | 16 % | 41 |
| Macht der Leere | 5/21 | 55 % | 38 |
| Eisige Klauen | 3/21 | 90 % | 14 |
| Leerenberührte Trommeln | 21/21 | 13 % | 21 |
| Rune des brennenden Tempos | 3/21 | 85 % | 42 |
| Giftverfluchte Aszendenz | 6/21 | 38 % | 46 |
| Heulen des Rudelführers | 8/21 | 28 % | 70 |
| Erneuerter Elan | 2/21 | 99 % | 118 |
| Knochenschild | 2/21 | 98 % | 4 |
| Rune des Nachklangs | 19/21 | 10 % | 85 |
| Ossuarium | 2/21 | 96 % | 6 |
| Essenz der Blutkönigin | 2/21 | 96 % | 3 |
| Zerhäckseln | 2/21 | 96 % | 3 |
| Schützendes Licht | 2/21 | 95 % | 7 |
| Niederer Ghul | 2/21 | 94 % | 14 |
| Koagulophathie | 2/21 | 92 % | 7 |
| Akil'zons Ritual | 6/21 | 30 % | 30 |
| Einhüllender Nebel | 21/21 | 9 % | 157 |
| Blutschuld | 2/21 | 89 % | 11 |
| Lichtrausch | 2/21 | 86 % | 9 |
| Stachelpfeil | 2/21 | 84 % | 30 |
| Göttliche Macht | 2/21 | 83 % | 23 |
| Gierig | 2/21 | 80 % | 23 |
| Runenverzierte Platten | 2/21 | 77 % | 42 |
| Konzentration von Ula'tek | 2/21 | 77 % | 71 |
Debuffs auf Spielern
Nach Anzahl der Anwendungen — zeigt, welche Mechaniken den Raid erwischt haben.
| Aura | Spieler | Ø Uptime | Anwendungen |
|---|
| Splitter | 19/21 | 11 % | 74 |
| Nachbeben | 19/21 | 0 % | 55 |
| Feuerfeld | 17/21 | 0 % | 28 |
| Frostfeld | 14/21 | 1 % | 26 |
| Erschöpfung | 21/21 | 79 % | 21 |
| Panzerwirbel | 13/21 | 2 % | 20 |
| Entkräftendes Gift | 4/21 | 12 % | 11 |
| Sengende Flammen | 6/21 | 4 % | 8 |
| Durchdringender Frost | 6/21 | 4 % | 8 |
| Blinzelnova | 7/21 | 2 % | 7 |
| Beständige Schläge | 2/21 | 69 % | 6 |
| Zerfetzende Splitter | 2/21 | 63 % |
DoTs & Debuffs auf dem Boss
Uptime eigener Effekte auf dem Hauptgegner, alle Spieler.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.